Śledzenie badań GLP-1
33 opublikowanych badań klinicznych dotyczących 11 substancji GLP-1, GIP, glukagonu i amyliny wykazuje średnią utratę masy ciała od 7.9 do 28.7 procent, a najnowszy wynik pochodzi z 2026 roku.
To opublikowane wyniki badań klinicznych na ludziach, zebrane tutaj jako neutralne źródło informacji badawczych. Tam, gdzie tak podaje sponsor badania, wartości przedstawiają miarę skuteczności (efficacy estimand, pełne przestrzeganie terapii), miara treatment policy z rzeczywistej praktyki leczenia jest o kilka punktów procentowych niższa. Niektóre wyniki z lat 2025 i 2026 to wstępne dane sponsora (topline), które nie przeszły jeszcze recenzji naukowej (odpowiednio oznaczone). To nie jest porada medyczna ani rekomendacja, sprzedajemy peptydy badawcze, a nie te leki.
Ostatnia aktualizacja: 8 lipca 2026
33
Uwzględnione badania
11
Substancje
7.9-28.7%
Zakres utraty masy ciała
2026
Najnowszy wynik
| Badanie | Populacja | N | Tygodnie | Najwyższa dawka | Status | Źródło | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
retatrutide GLP-1/GIP/glucagon triple agonist | TRIUMPH-4 | Obesity + knee osteoarthritis | 445 | 68 | 12 mg | 28.7% | 2025 | Faza 3 zakończona | Lilly PR 2025 (Dec 11)Topline | |
retatrutide GLP-1/GIP/glucagon triple agonist | TRIUMPH-1 | Obesity/overweight +comorbidity (no diabetes) | 2,339 | 80 | 12 mg | 28.3% | 2026 | Faza 3 zakończona | Lilly PR 2026 (May 21)Topline | |
tirzepatide GLP-1/GIP dual agonist | SURMOUNT-4 | Obesity (maintenance/withdrawal) | 670 | 52 | 10/15 mg (MTD) | 25.3% | 2023 | Zatwierdzony | JAMA 2024 (Aronne) | |
retatrutide GLP-1/GIP/glucagon triple agonist | Phase 2 obesity dose-ranging (Jastreboff) | Obesity (non-diabetic) | 338 | 48 | 12 mg | 24.2% | 2023 | Faza 2 | NEJM 2023 (Jastreboff) | |
CagriSema amylin analog (cagrilintide) + GLP-1 RA (semaglutide) fixed-dose combination | REDEFINE 1 | Obesity/overweight +comorbidity (no diabetes) | 3,417 | 68 | 2.4 mg/2.4 mg | 22.7% | 2024 | Wniosek o rejestrację złożony | NEJM 2025 (Garvey) | |
tirzepatide GLP-1/GIP dual agonist | SURMOUNT-1 | Obesity (non-diabetic) | 2,539 | 72 | 15 mg | 22.5% | 2022 | Zatwierdzony | NEJM 2022 (Jastreboff) | |
tirzepatide GLP-1/GIP dual agonist | SURMOUNT-5 | Obesity (head-to-head vs semaglutide 2.4 mg) | 751 | 72 | 15 mg (MTD) | 20.2% | 2025 | Zatwierdzony | NEJM 2025 (Aronne) | |
tirzepatide GLP-1/GIP dual agonist | SURMOUNT-3 | Obesity, post lifestyle lead-in | 579 | 72 | 10/15 mg (MTD) | 18.4% | 2023 | Zatwierdzony | Nature Medicine 2023 (Wadden) | |
tirzepatide GLP-1/GIP dual agonist | SURMOUNT-OSA | Moderate-severe OSA + obesity | 469 | 52 | 10/15 mg (MTD) | 18.1% | 2024 | Zatwierdzony | NEJM 2024 (Malhotra) | |
semaglutide GLP-1 receptor agonist | STEP 4 | Obesity (maintenance/withdrawal) | 803 | 68 | 2.4 mg | 17.4% | 2021 | Zatwierdzony | JAMA 2021 (Rubino) | |
retatrutide GLP-1/GIP/glucagon triple agonist | TRANSCEND-T2D-1 | T2D (drug-naive) | 537 | 40 | 12 mg | 16.8% | 2026 | Faza 3 zakończona | Lilly PR 2026 (Mar 19)Topline | |
survodutide GLP-1/glucagon dual agonist | SYNCHRONIZE-1 | Obesity (non-diabetic) | 725 | 76 | 6.0 mg | 16.6% | 2026 | Faza 3 zakończona | Boehringer Ingelheim PR 2026Topline | |
semaglutide GLP-1 receptor agonist | STEP 3 | Obesity + intensive behavioral therapy | 611 | 68 | 2.4 mg | 16% | 2021 | Zatwierdzony | JAMA 2021 (Wadden) | |
tirzepatide GLP-1/GIP dual agonist | SURMOUNT-2 | Obesity + T2D | 938 | 72 | 15 mg | 15.7% | 2023 | Zatwierdzony | Lancet 2023 (Garvey) | |
CagriSema amylin analog (cagrilintide) + GLP-1 RA (semaglutide) fixed-dose combination | REDEFINE 2 | Obesity/overweight + T2D | 1,206 | 68 | 2.4 mg/2.4 mg | 15.7% | 2025 | Wniosek o rejestrację złożony | Novo Nordisk PR 2025Topline | |
semaglutide (oral) GLP-1 receptor agonist (oral) | OASIS 1 | Obesity | 667 | 68 | 50 mg oral | 15.1% | 2023 | Zatwierdzony | Lancet 2023 (Knop) | |
semaglutide GLP-1 receptor agonist | STEP 1 | Obesity | 1,961 | 68 | 2.4 mg | 14.9% | 2021 | Zatwierdzony | NEJM 2021 (Wilding) | |
survodutide GLP-1/glucagon dual agonist | Phase 2 obesity dose-finding (le Roux) | Overweight/obesity (no diabetes) | 386 | 46 | 4.8 mg | 14.9% | 2024 | Faza 2 | Lancet Diabetes Endocrinol 2024 (le Roux) | |
mazdutide GLP-1/glucagon dual agonist | GLORY-1 | Chinese adults, obesity/overweight+comorbidity | 610 | 48 | 6 mg | 14.84% | 2025 | Zatwierdzony (Chiny) | NEJM 2025 | |
semaglutide GLP-1 receptor agonist | STEP-HFpEF | HFpEF + obesity | 529 | 52 | 2.4 mg | 13.3% | 2023 | Zatwierdzony | NEJM 2023 (Kosiborod) | |
tirzepatide GLP-1/GIP dual agonist | SURPASS-2 | T2D (head-to-head vs semaglutide 1 mg) | 1,879 | 40 | 15 mg | 13.1% | 2021 | Zatwierdzony | NEJM 2021 (Frias) | |
orforglipron oral small-molecule GLP-1 receptor agonist | ATTAIN-1 | Obesity (no diabetes) | 3,127 | 72 | 36 mg | 12.4% | 2025 | Wniosek o rejestrację złożony | Lilly PR 2025 (Aug 7)Topline | |
cagrilintide long-acting amylin analog (monotherapy) | Phase 2 dose-finding (Lau) | Overweight/obesity | 706 | 26 | 4.5 mg | 10.8% | 2021 | Faza 2 | Lancet 2021 (Lau) | |
petrelintide long-acting amylin analog (monotherapy) | ZUPREME-1 (Phase 2b) | Overweight/obesity +comorbidity (no diabetes) | 493 | 42 | highest of 5 doses (mg not disclosed) | 10.7% | 2026 | Faza 3 w toku | Roche PR 2026 (Mar 5)Topline | |
orforglipron oral small-molecule GLP-1 receptor agonist | ATTAIN-2 | Obesity + T2D | 1,600 | 72 | 36 mg | 10.5% | 2025 | Wniosek o rejestrację złożony | Lilly PR 2025 (Aug 26)Topline | |
mazdutide GLP-1/glucagon dual agonist | DREAMS-3 | Chinese adults, early T2D + obesity (vs semaglutide) | 349 | 32 | 6 mg | 10.29% | 2025 | Faza 3 zakończona | Innovent PR 2025Topline | |
semaglutide GLP-1 receptor agonist | STEP 2 | T2D + overweight/obesity | 1,210 | 68 | 2.4 mg | 9.6% | 2021 | Zatwierdzony | Lancet 2021 (Davies) | |
petrelintide long-acting amylin analog (monotherapy) | Phase 1b 16-week MAD | Overweight/obesity (no diabetes) | 48 | 16 | high dose (mg not disclosed) | 8.6% | 2024 | Faza 3 w toku | Zealand Pharma PR 2024Topline | |
liraglutide GLP-1 receptor agonist | SCALE Obesity and Prediabetes | Obesity (no diabetes) | 3,731 | 56 | 3.0 mg | 8% | 2015 | Zatwierdzony | NEJM 2015 (Pi-Sunyer) | |
orforglipron oral small-molecule GLP-1 receptor agonist | ACHIEVE-1 | T2D (monotherapy) | 559 | 40 | 36 mg | 7.9% | 2025 | Wniosek o rejestrację złożony | Lilly PR 2025 (Apr 17)Topline | |
semaglutide GLP-1 receptor agonist | SELECT | CVD (no diabetes) - CVOT | 17,604 | 173 | 2.4 mg | b.d. | 2023 | Zatwierdzony | NEJM 2023 (Lincoff) | |
semaglutide GLP-1 receptor agonist | SUSTAIN-6 | T2D + high CV risk - CVOT | 3,297 | 104 | 1.0 mg | b.d. | 2016 | Zatwierdzony | NEJM 2016 (Marso) | |
survodutide GLP-1/glucagon dual agonist | Phase 2 MASH/fibrosis (Sanyal) | Biopsy-confirmed MASH, fibrosis F1-F3 | 293 | 48 | 6.0 mg | b.d. | 2024 | Faza 2 | NEJM 2024 (Sanyal) |
Obesity + knee osteoarthritis
Obesity/overweight +comorbidity (no diabetes)
Obesity (maintenance/withdrawal)
Obesity (non-diabetic)
Obesity/overweight +comorbidity (no diabetes)
Obesity (non-diabetic)
Obesity (head-to-head vs semaglutide 2.4 mg)
Obesity, post lifestyle lead-in
Moderate-severe OSA + obesity
Obesity (maintenance/withdrawal)
T2D (drug-naive)
Obesity (non-diabetic)
Obesity + intensive behavioral therapy
Obesity/overweight + T2D
Overweight/obesity (no diabetes)
Chinese adults, obesity/overweight+comorbidity
HFpEF + obesity
T2D (head-to-head vs semaglutide 1 mg)
Obesity (no diabetes)
Overweight/obesity +comorbidity (no diabetes)
Obesity + T2D
Chinese adults, early T2D + obesity (vs semaglutide)
T2D + overweight/obesity
Overweight/obesity (no diabetes)
Obesity (no diabetes)
T2D (monotherapy)
CVD (no diabetes) - CVOT
T2D + high CV risk - CVOT
Biopsy-confirmed MASH, fibrosis F1-F3
Spośród klas substancji uwzględnionych tutaj oferujemy peptydy badawcze GLP-1, GIP, glukagonu i amyliny nowej generacji, w tym Retatrutide i Cagrilintide, wyłącznie do badań laboratoryjnych.
Pierwszy w historii peptyd o potrojnym dzialaniu celujacy jednoczesnie w trzy receptory: GLP-1, GIP i glukagon. Wykazal wyjatkowe wyniki w badaniach fazy 2 - do 24% redukcji masy ciala. Najbardziej zaawansowany peptyd metaboliczny dostepny na rynku.
Dlugo dzialajacy analog amyliny badany w cotygodniowej sytosci i kontroli apetytu. Badania REDEFINE fazy 3 zakonczone, NDA zlozone w FDA w grudniu 2025. Mechanizm odrebny od agonistow GLP-1.