Baza danych czystości
W 78 certyfikatach analizy od zewnętrznych laboratoriów dla 32 peptydów badawczych zmierzona czystość HPLC mieści się między 99.0 a 100.0 procent, mediana 99.55 procent.
Większość tych raportów pochodzi od producenta i jest publikowana przez nas bez zmian. Tylko 3 partii zostało dodatkowo przez nas samych niezależnie przebadanych w Liquilabs (Czechy), każda z linkiem do weryfikacji online. Nie prowadzimy własnego laboratorium.
Czystość to stosunek, zawartość to masa. Fiolka może mieć 99,7 procent czystości, a mimo to zawierać mniej, niż podaje etykieta, ponieważ usunięcie peptydu nie zmienia tego stosunku. Publikujemy zmierzoną zawartość w miligramach dla 77 z 78 raportów. W mieszankach jest rozbita na składniki.
Ostatnia aktualizacja: 17 Aug 2026
78
Przebadane partie
32
Peptydy badawcze
99.0-100.0%
Zakres czystości
99.55%
Mediana czystości
3 / 24 / 51
Zlecone przez nas / niezależne / producent
| Partia | Zawartość | Tożsamość | Źródło | Laboratorium | Weryfikacja | Raport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | Light blue cap 10mg (BP10326A) | 99.97% | 10.52 mg | Niezależne | Kovera Labs | 22 Mar 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Retatrutide | Light Blue Cap (15mg) | 99.95% | 16.11 mg | Producent | Janoshik | 11 Aug 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| TB-500 | Black (10mg) | 99.94% | 10.09 mg | Niezależne | Janoshik | 17 Apr 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Tirzepatide | Brown (30mg) | 99.94% | 33.51 mg | Producent | Janoshik | 2 Mar 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| PT-141 | Purple (10mg) | 99.91% | 11.67 mg | Producent | Janoshik | 19 Jan 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Retatrutide | Blue Cap (20mg) | 99.91% | 21.79 mg | Producent | Janoshik | 28 May 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Cagrilintide | ERP 62326 | 99.90% | 9.86 mg | Niezależne | Freedom Diagnostics | 27 Jun 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Retatrutide | Blue (20mg) | 99.90% | 19.9 mg | Niezależne | BT Labs | 18 Apr 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Blue (10mg) | 99.90% | BPC-157 5.26 mg · TB-500 5.16 mg | Producent | Janoshik | 30 Oct 2025 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Tesamorelin | Purple cap 10mg (V2606-TS10-2401) | 99.88% | 11.19 mg | Niezależne | Kovera Labs | 24 Jun 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| GHK-Cu | Purple cap 50mg (V2606-GH50-2401) | 99.87% | 56.42 mg | Niezależne | Kovera Labs | 27 Jun 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| SS-31 | Black cap 10mg (V2606-SS10-2401) | 99.87% | 9.11 mg | Niezależne | Kovera Labs | 27 Jun 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| MOTS-c | Red cap 40mg (V2606-M40-2401) | 99.86% | 41.19 mg | Niezależne | Kovera Labs | 6 Jul 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| GHK-Cu | Clear / Silver (50mg) | 99.85% | 48.35 mg | Producent | Janoshik | 25 Nov 2025 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Retatrutide | White (10mg) R10-TC001 | 99.85% | 11.24 mg | Niezależne | Janoshik | 13 Aug 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| BPC-157 | Black (10mg) | 99.83% | 10.89 mg | Producent | Janoshik | 30 Oct 2025 | Weryfikuj | Pobierz | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | Blue cap 10mg (V2606-CJ55-2401) | 99.83% | Ipamorelin 5.81 mg · CJC-1295 4.93 mg | Niezależne | Kovera Labs | 6 Jul 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Thymalin | Pink | 99.83% | 11.35 mg | Producent | Janoshik | 19 Jan 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Retatrutide | Black Cap (50mg) | 99.81% | 56.06 mg | Producent | Janoshik | 23 Jan 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Tirzepatide | Light Blue Cap (20mg) | 99.81% | 20.41 mg | Producent | Janoshik | 15 Dec 2025 | Weryfikuj | Pobierz | |
| NAD+ | Lot 51926 (1000mg) | 99.80% | 989.45 mg | Niezależne | Freedom Diagnostics | 23 May 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Retatrutide | White (10mg) | 99.80% | 10.9 mg | Niezależne | BT Labs | 25 Mar 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Retatrutide | Green Cap (30mg) | 99.80% | 30.62 mg | Producent | Janoshik | 7 Jan 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| TB-500 | Black (10mg) | 99.80% | 11.06 mg | Producent | Janoshik | 25 Apr 2025 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Tirzepatide | LYO-0259 | 99.80% | 8.96 mg | Przez nas (Liquilabs) | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| GHK-Cu | Blue Cap (100mg) | 99.79% | 91.34 mg | Producent | Janoshik | 25 Nov 2025 | Weryfikuj | Pobierz | |
| SS-31 | Black (50mg) | 99.75% | 45.42 mg | Producent | Janoshik | 30 Oct 2025 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Ipamorelin | Red Cap | 99.73% | 11.53 mg | Producent | Janoshik | 7 Nov 2025 | Weryfikuj | Pobierz | |
| SS-31 | Blue (10mg) | 99.70% | 10.31 mg | Producent | Janoshik | 15 Dec 2025 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Cagrilintide | Red | 99.68% | 11.45 mg | Producent | Janoshik | 7 Nov 2025 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Selank | Yellow Cap | 99.68% | 12.10 mg | Producent | Janoshik | 7 Nov 2025 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Melanotan-2 | Yellow | 99.66% | 10.34 mg | Producent | Janoshik | 30 Oct 2025 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Semax | Green Cap | 99.63% | 31.20 mg | Producent | Janoshik | 7 Nov 2025 | Weryfikuj | Pobierz | |
| SS-31 | Yellow cap 50mg (Pept2607230272) | 99.62% | 50.59 mg | Niezależne | Freedom Diagnostics | 27 Jul 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Tirzepatide | Blue (40mg) | 99.61% | 43.39 mg | Producent | Janoshik | 5 Dec 2025 | Weryfikuj | Pobierz | |
| MOTS-c | Pink (10mg) | 99.60% | 13.6 mg | Niezależne | BT Labs | 18 Apr 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| AOD-9604 | Yellow (5mg) | 99.55% | 5.72 mg | Producent | Janoshik | 9 Dec 2025 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Retatrutide | Light Blue Cap (15mg) | 99.55% | 14.82 mg | Producent | Janoshik | 15 Dec 2025 | Weryfikuj | Pobierz | |
| KPV | KP10526 (Black cap) | 99.54% | 10.14 mg | Niezależne | Kovera Labs | 29 Jun 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Sermorelin | Yellow | 99.53% | 10.56 mg | Producent | Janoshik | 10 Jan 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| DSIP | DSP10626A (Clear cap) | 99.52% | 10.18 mg | Niezależne | Kovera Labs | 29 Jun 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| BPC-157 | Blue Transparent / Silver (20mg) | 99.50% | 21.33 mg | Producent | Janoshik | 19 Dec 2025 | Weryfikuj | Pobierz | |
| IGF-1 LR3 | Black Cap | 99.50% | 1.19 mg | Producent | Janoshik | 25 Nov 2025 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Retatrutide | White (10mg) | 99.50% | 11.53 mg | Producent | Janoshik | 7 Nov 2025 | Weryfikuj | Pobierz | |
| GHK-Cu | Clear / Silver (100mg) | 99.45% | 114.58 mg | Producent | Janoshik | 27 Jan 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Epitalon | Blue cap 50mg (6226) | 99.43% | 54.64 mg | Niezależne | Kovera Labs | 2 Jun 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Red cap 20mg (V2606-W20-2401) | 99.43% | BPC-157 12.34 mg · TB-500 11.79 mg | Niezależne | Kovera Labs | 27 Jun 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| AOD-9604 | Purple (10mg) | 99.40% | 13.04 mg | Producent | Janoshik | 9 Dec 2025 | Weryfikuj | Pobierz | |
| TB-500 | White (10mg) | 99.40% | 11.02 mg | Producent | Janoshik | 8 Dec 2025 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Pinealon | Yellow Cap | 99.39% | 25.38 mg | Producent | Janoshik | 28 May 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Tesamorelin | Red | 99.36% | 9.82 mg | Producent | Janoshik | 30 Oct 2025 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Tirzepatide | green cap (10mg) | 99.35% | 9.88 mg | Producent | Janoshik | 12 Nov 2025 | Weryfikuj | Pobierz | |
| PT-141 | White cap 10mg (V2606-PT10-2401) | 99.33% | 10.87 mg | Niezależne | Kovera Labs | 6 Jul 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Selank | Selank-S2326 | 99.33% | 10.09 mg | Niezależne | SteriGenix Analytical | 5 Jun 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| CJC-1295 (No DAC) | Janoshik #215319 (10mg) | 99.31% | 11.10 mg | Producent | Janoshik | 31 Jul 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Epitalon | White cap 50mg (EP50526A) | 99.31% | 52.84 mg | Niezależne | Kovera Labs | 28 May 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Thymosin Alpha-1 | Purple Cap (10mg) | 99.31% | 10.08 mg | Producent | Janoshik | 28 May 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Melanotan-2 | ERP 62326 | 99.30% | 11.08 mg | Niezależne | Freedom Diagnostics | 27 Jun 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| MOTS-c | White cap (10mg) | 99.27% | 10.21 mg | Producent | Janoshik | 25 Mar 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| BPC-157 | Blue (10mg) | 99.20% | 11.36 mg | Producent | Janoshik | 25 Apr 2025 | Weryfikuj | Pobierz | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | LYO-0260 | 99.20% | CJC-1295 4.95 mg · Ipamorelin 4.96 mg | Przez nas (Liquilabs) | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| MOTS-c | Red cap 40mg (Lot 42526) | 99.19% | 42.03 mg | Niezależne | Freedom Diagnostics | 27 Apr 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Epitalon | Green | 99.15% | 10.73 mg | Producent | Janoshik | 15 Jan 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| LL-37 | Clear | 99.15% | 5.11 mg | Producent | Janoshik | 19 Jan 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| MOTS-c | Yellow (40mg) | 99.13% | 45.40 mg | Producent | Janoshik | 3 Nov 2025 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Sermorelin | GRP71326 | 99.05% | 12.81 mg | Niezależne | Freedom Diagnostics | 16 Jul 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| KPV | Purple | 99.03% | 36.36 mg | Producent | Janoshik | 25 Mar 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| DSIP | Yellow (10mg) | 99.00% | 11.94 mg | Producent | Janoshik | 15 Dec 2025 | Weryfikuj | Pobierz | |
| GLOW | LYO-0261 | 99.00% | BPC-157 15.56 mg · GHK-Cu 52.6 mg · TB-500 8.68 mg | Przez nas (Liquilabs) | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| NAD+ | Black (1000mg) | 99.00% | 973.65 mg | Producent | Janoshik | 19 Jan 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| NAD+ | Green (500mg) | 99.00% | 486.17 mg | Producent | Janoshik | 5 Dec 2025 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Thymosin Alpha-1 | Red | 99.00% | 5.40 mg | Producent | Janoshik | 25 Mar 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Light Green (20mg) | 99.00% | TB-500 (TB4) 10.12 mg · BPC-157 11.30 mg | Producent | Janoshik | 15 Dec 2025 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Bacteriostatic Water | E26072903 | b.d. | b.d. | b.d. | Producent | Canvax Reagents | 17 Aug 2026 | Pobierz | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | Blue Cap | b.d. | CJC-1295 6.34 mg · Ipamorelin 5.37 mg | Producent | Janoshik | 25 Nov 2025 | Weryfikuj | Pobierz | |
| GLOW | Green | b.d. | GHK-Cu 46.38 mg · BPC-157 11.29 mg · TB-500 10.05 mg | Producent | Janoshik | 30 Oct 2025 | Weryfikuj | Pobierz | |
| KLOW | White lids (80mg) | b.d. | GHK-Cu 45.99 mg · BPC-157 10.84 mg · TB-500 10.95 mg · KPV 10.74 mg | Producent | Janoshik | 30 Jul 2026 | Weryfikuj | Pobierz | |
| Semax/Selank | Transparent Cap / Red Crimp | b.d. | Selank 11.97 mg · Semax 11.86 mg | Producent | Janoshik | 15 Dec 2025 | Weryfikuj | Pobierz |
Light blue cap 10mg (BP10326A)
Light Blue Cap (15mg)
Black (10mg)
Brown (30mg)
Purple (10mg)
Blue Cap (20mg)
ERP 62326
Blue (20mg)
Blue (10mg)
Purple cap 10mg (V2606-TS10-2401)
Purple cap 50mg (V2606-GH50-2401)
Black cap 10mg (V2606-SS10-2401)
Red cap 40mg (V2606-M40-2401)
Clear / Silver (50mg)
White (10mg) R10-TC001
Black (10mg)
Blue cap 10mg (V2606-CJ55-2401)
Pink
Black Cap (50mg)
Light Blue Cap (20mg)
Lot 51926 (1000mg)
White (10mg)
Green Cap (30mg)
Black (10mg)
LYO-0259
Blue Cap (100mg)
Black (50mg)
Red Cap
Blue (10mg)
Red
Yellow Cap
Yellow
Green Cap
Yellow cap 50mg (Pept2607230272)
Blue (40mg)
Pink (10mg)
Yellow (5mg)
Light Blue Cap (15mg)
KP10526 (Black cap)
Yellow
DSP10626A (Clear cap)
Blue Transparent / Silver (20mg)
Black Cap
White (10mg)
Clear / Silver (100mg)
Blue cap 50mg (6226)
Red cap 20mg (V2606-W20-2401)
Purple (10mg)
White (10mg)
Yellow Cap
Red
green cap (10mg)
White cap 10mg (V2606-PT10-2401)
Selank-S2326
Janoshik #215319 (10mg)
White cap 50mg (EP50526A)
Purple Cap (10mg)
ERP 62326
White cap (10mg)
Blue (10mg)
LYO-0260
Red cap 40mg (Lot 42526)
Green
Clear
Yellow (40mg)
GRP71326
Purple
Yellow (10mg)
LYO-0261
Black (1000mg)
Green (500mg)
Red
Light Green (20mg)
E26072903
Blue Cap
Green
White lids (80mg)
Transparent Cap / Red Crimp
Zobacz pełne certyfikaty analizy ze wszystkimi wynikami badań: Przejdź do certyfikatów analizy
Często zadawane pytania
Wyłącznie do celów badawczych. Nieprzeznaczone do użytku u ludzi ani zwierząt.