Renhetsdatabas
I 78 analyscertifikat från tredjepartslaboratorier för 32 forskningspeptider ligger den uppmätta HPLC-renheten mellan 99.0 och 100.0 procent, median 99.55 procent.
De flesta av dessa rapporter kommer från tillverkaren och vidarebefordras oförändrade av oss. Endast 3 satser har dessutom testats oberoende av oss själva hos Liquilabs (Tjeckien), var och en med en online-verifieringslänk. Vi driver inget eget laboratorium.
Renhet är ett förhållande, innehåll är en massa. En flaska kan vara 99,7 procent ren och ändå innehålla mindre än vad etiketten anger, eftersom mindre peptid inte ändrar förhållandet. Vi publicerar det uppmätta innehållet i milligram för 77 av 78 rapporter. För blandningar redovisas det per komponent.
Senast uppdaterad: 17 Aug 2026
78
Analyserade satser
32
Forskningspeptider
99.0-100.0%
Renhetsintervall
99.55%
Medianrenhet
3 / 24 / 51
Beställt av oss / oberoende / tillverkare
| Sats | Innehåll | Identitet | Källa | Laboratorium | Verifiera | Rapport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | Light blue cap 10mg (BP10326A) | 99.97% | 10.52 mg | Oberoende | Kovera Labs | 22 Mar 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| Retatrutide | Light Blue Cap (15mg) | 99.95% | 16.11 mg | Tillverkare | Janoshik | 11 Aug 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| TB-500 | Black (10mg) | 99.94% | 10.09 mg | Oberoende | Janoshik | 17 Apr 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| Tirzepatide | Brown (30mg) | 99.94% | 33.51 mg | Tillverkare | Janoshik | 2 Mar 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| PT-141 | Purple (10mg) | 99.91% | 11.67 mg | Tillverkare | Janoshik | 19 Jan 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| Retatrutide | Blue Cap (20mg) | 99.91% | 21.79 mg | Tillverkare | Janoshik | 28 May 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| Cagrilintide | ERP 62326 | 99.90% | 9.86 mg | Oberoende | Freedom Diagnostics | 27 Jun 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| Retatrutide | Blue (20mg) | 99.90% | 19.9 mg | Oberoende | BT Labs | 18 Apr 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Blue (10mg) | 99.90% | BPC-157 5.26 mg · TB-500 5.16 mg | Tillverkare | Janoshik | 30 Oct 2025 | Verifiera | Ladda ned | |
| Tesamorelin | Purple cap 10mg (V2606-TS10-2401) | 99.88% | 11.19 mg | Oberoende | Kovera Labs | 24 Jun 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| GHK-Cu | Purple cap 50mg (V2606-GH50-2401) | 99.87% | 56.42 mg | Oberoende | Kovera Labs | 27 Jun 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| SS-31 | Black cap 10mg (V2606-SS10-2401) | 99.87% | 9.11 mg | Oberoende | Kovera Labs | 27 Jun 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| MOTS-c | Red cap 40mg (V2606-M40-2401) | 99.86% | 41.19 mg | Oberoende | Kovera Labs | 6 Jul 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| GHK-Cu | Clear / Silver (50mg) | 99.85% | 48.35 mg | Tillverkare | Janoshik | 25 Nov 2025 | Verifiera | Ladda ned | |
| Retatrutide | White (10mg) R10-TC001 | 99.85% | 11.24 mg | Oberoende | Janoshik | 13 Aug 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| BPC-157 | Black (10mg) | 99.83% | 10.89 mg | Tillverkare | Janoshik | 30 Oct 2025 | Verifiera | Ladda ned | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | Blue cap 10mg (V2606-CJ55-2401) | 99.83% | Ipamorelin 5.81 mg · CJC-1295 4.93 mg | Oberoende | Kovera Labs | 6 Jul 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| Thymalin | Pink | 99.83% | 11.35 mg | Tillverkare | Janoshik | 19 Jan 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| Retatrutide | Black Cap (50mg) | 99.81% | 56.06 mg | Tillverkare | Janoshik | 23 Jan 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| Tirzepatide | Light Blue Cap (20mg) | 99.81% | 20.41 mg | Tillverkare | Janoshik | 15 Dec 2025 | Verifiera | Ladda ned | |
| NAD+ | Lot 51926 (1000mg) | 99.80% | 989.45 mg | Oberoende | Freedom Diagnostics | 23 May 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| Retatrutide | White (10mg) | 99.80% | 10.9 mg | Oberoende | BT Labs | 25 Mar 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| Retatrutide | Green Cap (30mg) | 99.80% | 30.62 mg | Tillverkare | Janoshik | 7 Jan 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| TB-500 | Black (10mg) | 99.80% | 11.06 mg | Tillverkare | Janoshik | 25 Apr 2025 | Verifiera | Ladda ned | |
| Tirzepatide | LYO-0259 | 99.80% | 8.96 mg | Av oss (Liquilabs) | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| GHK-Cu | Blue Cap (100mg) | 99.79% | 91.34 mg | Tillverkare | Janoshik | 25 Nov 2025 | Verifiera | Ladda ned | |
| SS-31 | Black (50mg) | 99.75% | 45.42 mg | Tillverkare | Janoshik | 30 Oct 2025 | Verifiera | Ladda ned | |
| Ipamorelin | Red Cap | 99.73% | 11.53 mg | Tillverkare | Janoshik | 7 Nov 2025 | Verifiera | Ladda ned | |
| SS-31 | Blue (10mg) | 99.70% | 10.31 mg | Tillverkare | Janoshik | 15 Dec 2025 | Verifiera | Ladda ned | |
| Cagrilintide | Red | 99.68% | 11.45 mg | Tillverkare | Janoshik | 7 Nov 2025 | Verifiera | Ladda ned | |
| Selank | Yellow Cap | 99.68% | 12.10 mg | Tillverkare | Janoshik | 7 Nov 2025 | Verifiera | Ladda ned | |
| Melanotan-2 | Yellow | 99.66% | 10.34 mg | Tillverkare | Janoshik | 30 Oct 2025 | Verifiera | Ladda ned | |
| Semax | Green Cap | 99.63% | 31.20 mg | Tillverkare | Janoshik | 7 Nov 2025 | Verifiera | Ladda ned | |
| SS-31 | Yellow cap 50mg (Pept2607230272) | 99.62% | 50.59 mg | Oberoende | Freedom Diagnostics | 27 Jul 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| Tirzepatide | Blue (40mg) | 99.61% | 43.39 mg | Tillverkare | Janoshik | 5 Dec 2025 | Verifiera | Ladda ned | |
| MOTS-c | Pink (10mg) | 99.60% | 13.6 mg | Oberoende | BT Labs | 18 Apr 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| AOD-9604 | Yellow (5mg) | 99.55% | 5.72 mg | Tillverkare | Janoshik | 9 Dec 2025 | Verifiera | Ladda ned | |
| Retatrutide | Light Blue Cap (15mg) | 99.55% | 14.82 mg | Tillverkare | Janoshik | 15 Dec 2025 | Verifiera | Ladda ned | |
| KPV | KP10526 (Black cap) | 99.54% | 10.14 mg | Oberoende | Kovera Labs | 29 Jun 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| Sermorelin | Yellow | 99.53% | 10.56 mg | Tillverkare | Janoshik | 10 Jan 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| DSIP | DSP10626A (Clear cap) | 99.52% | 10.18 mg | Oberoende | Kovera Labs | 29 Jun 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| BPC-157 | Blue Transparent / Silver (20mg) | 99.50% | 21.33 mg | Tillverkare | Janoshik | 19 Dec 2025 | Verifiera | Ladda ned | |
| IGF-1 LR3 | Black Cap | 99.50% | 1.19 mg | Tillverkare | Janoshik | 25 Nov 2025 | Verifiera | Ladda ned | |
| Retatrutide | White (10mg) | 99.50% | 11.53 mg | Tillverkare | Janoshik | 7 Nov 2025 | Verifiera | Ladda ned | |
| GHK-Cu | Clear / Silver (100mg) | 99.45% | 114.58 mg | Tillverkare | Janoshik | 27 Jan 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| Epitalon | Blue cap 50mg (6226) | 99.43% | 54.64 mg | Oberoende | Kovera Labs | 2 Jun 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Red cap 20mg (V2606-W20-2401) | 99.43% | BPC-157 12.34 mg · TB-500 11.79 mg | Oberoende | Kovera Labs | 27 Jun 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| AOD-9604 | Purple (10mg) | 99.40% | 13.04 mg | Tillverkare | Janoshik | 9 Dec 2025 | Verifiera | Ladda ned | |
| TB-500 | White (10mg) | 99.40% | 11.02 mg | Tillverkare | Janoshik | 8 Dec 2025 | Verifiera | Ladda ned | |
| Pinealon | Yellow Cap | 99.39% | 25.38 mg | Tillverkare | Janoshik | 28 May 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| Tesamorelin | Red | 99.36% | 9.82 mg | Tillverkare | Janoshik | 30 Oct 2025 | Verifiera | Ladda ned | |
| Tirzepatide | green cap (10mg) | 99.35% | 9.88 mg | Tillverkare | Janoshik | 12 Nov 2025 | Verifiera | Ladda ned | |
| PT-141 | White cap 10mg (V2606-PT10-2401) | 99.33% | 10.87 mg | Oberoende | Kovera Labs | 6 Jul 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| Selank | Selank-S2326 | 99.33% | 10.09 mg | Oberoende | SteriGenix Analytical | 5 Jun 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| CJC-1295 (No DAC) | Janoshik #215319 (10mg) | 99.31% | 11.10 mg | Tillverkare | Janoshik | 31 Jul 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| Epitalon | White cap 50mg (EP50526A) | 99.31% | 52.84 mg | Oberoende | Kovera Labs | 28 May 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| Thymosin Alpha-1 | Purple Cap (10mg) | 99.31% | 10.08 mg | Tillverkare | Janoshik | 28 May 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| Melanotan-2 | ERP 62326 | 99.30% | 11.08 mg | Oberoende | Freedom Diagnostics | 27 Jun 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| MOTS-c | White cap (10mg) | 99.27% | 10.21 mg | Tillverkare | Janoshik | 25 Mar 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| BPC-157 | Blue (10mg) | 99.20% | 11.36 mg | Tillverkare | Janoshik | 25 Apr 2025 | Verifiera | Ladda ned | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | LYO-0260 | 99.20% | CJC-1295 4.95 mg · Ipamorelin 4.96 mg | Av oss (Liquilabs) | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| MOTS-c | Red cap 40mg (Lot 42526) | 99.19% | 42.03 mg | Oberoende | Freedom Diagnostics | 27 Apr 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| Epitalon | Green | 99.15% | 10.73 mg | Tillverkare | Janoshik | 15 Jan 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| LL-37 | Clear | 99.15% | 5.11 mg | Tillverkare | Janoshik | 19 Jan 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| MOTS-c | Yellow (40mg) | 99.13% | 45.40 mg | Tillverkare | Janoshik | 3 Nov 2025 | Verifiera | Ladda ned | |
| Sermorelin | GRP71326 | 99.05% | 12.81 mg | Oberoende | Freedom Diagnostics | 16 Jul 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| KPV | Purple | 99.03% | 36.36 mg | Tillverkare | Janoshik | 25 Mar 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| DSIP | Yellow (10mg) | 99.00% | 11.94 mg | Tillverkare | Janoshik | 15 Dec 2025 | Verifiera | Ladda ned | |
| GLOW | LYO-0261 | 99.00% | BPC-157 15.56 mg · GHK-Cu 52.6 mg · TB-500 8.68 mg | Av oss (Liquilabs) | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| NAD+ | Black (1000mg) | 99.00% | 973.65 mg | Tillverkare | Janoshik | 19 Jan 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| NAD+ | Green (500mg) | 99.00% | 486.17 mg | Tillverkare | Janoshik | 5 Dec 2025 | Verifiera | Ladda ned | |
| Thymosin Alpha-1 | Red | 99.00% | 5.40 mg | Tillverkare | Janoshik | 25 Mar 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Light Green (20mg) | 99.00% | TB-500 (TB4) 10.12 mg · BPC-157 11.30 mg | Tillverkare | Janoshik | 15 Dec 2025 | Verifiera | Ladda ned | |
| Bacteriostatic Water | E26072903 | ej tillgänglig | ej tillgänglig | ej tillgänglig | Tillverkare | Canvax Reagents | 17 Aug 2026 | Ladda ned | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | Blue Cap | ej tillgänglig | CJC-1295 6.34 mg · Ipamorelin 5.37 mg | Tillverkare | Janoshik | 25 Nov 2025 | Verifiera | Ladda ned | |
| GLOW | Green | ej tillgänglig | GHK-Cu 46.38 mg · BPC-157 11.29 mg · TB-500 10.05 mg | Tillverkare | Janoshik | 30 Oct 2025 | Verifiera | Ladda ned | |
| KLOW | White lids (80mg) | ej tillgänglig | GHK-Cu 45.99 mg · BPC-157 10.84 mg · TB-500 10.95 mg · KPV 10.74 mg | Tillverkare | Janoshik | 30 Jul 2026 | Verifiera | Ladda ned | |
| Semax/Selank | Transparent Cap / Red Crimp | ej tillgänglig | Selank 11.97 mg · Semax 11.86 mg | Tillverkare | Janoshik | 15 Dec 2025 | Verifiera | Ladda ned |
Light blue cap 10mg (BP10326A)
Light Blue Cap (15mg)
Black (10mg)
Brown (30mg)
Purple (10mg)
Blue Cap (20mg)
ERP 62326
Blue (20mg)
Blue (10mg)
Purple cap 10mg (V2606-TS10-2401)
Purple cap 50mg (V2606-GH50-2401)
Black cap 10mg (V2606-SS10-2401)
Red cap 40mg (V2606-M40-2401)
Clear / Silver (50mg)
White (10mg) R10-TC001
Black (10mg)
Blue cap 10mg (V2606-CJ55-2401)
Pink
Black Cap (50mg)
Light Blue Cap (20mg)
Lot 51926 (1000mg)
White (10mg)
Green Cap (30mg)
Black (10mg)
LYO-0259
Blue Cap (100mg)
Black (50mg)
Red Cap
Blue (10mg)
Red
Yellow Cap
Yellow
Green Cap
Yellow cap 50mg (Pept2607230272)
Blue (40mg)
Pink (10mg)
Yellow (5mg)
Light Blue Cap (15mg)
KP10526 (Black cap)
Yellow
DSP10626A (Clear cap)
Blue Transparent / Silver (20mg)
Black Cap
White (10mg)
Clear / Silver (100mg)
Blue cap 50mg (6226)
Red cap 20mg (V2606-W20-2401)
Purple (10mg)
White (10mg)
Yellow Cap
Red
green cap (10mg)
White cap 10mg (V2606-PT10-2401)
Selank-S2326
Janoshik #215319 (10mg)
White cap 50mg (EP50526A)
Purple Cap (10mg)
ERP 62326
White cap (10mg)
Blue (10mg)
LYO-0260
Red cap 40mg (Lot 42526)
Green
Yellow (40mg)
GRP71326
Yellow (10mg)
LYO-0261
Black (1000mg)
Green (500mg)
Red
Light Green (20mg)
E26072903
Blue Cap
Green
White lids (80mg)
Transparent Cap / Red Crimp
Se fullständiga analyscertifikat med alla testresultat: Till analyscertifikaten
Vanliga frågor
Endast för forskningsbruk. Inte för användning på människor eller djur.