Databáze čistoty
V 78 certifikátech analýzy od nezávislých laboratoří třetích stran pro 32 výzkumných peptidů se naměřená čistota HPLC pohybuje mezi 99.0 a 100.0 procenty, medián 99.55 procent.
Většina těchto protokolů pochází od výrobce a předáváme je dál beze změny. Pouze 3 šarží jsme navíc nechali nezávisle otestovat v laboratoři Liquilabs (Česko), vždy s odkazem na online ověření. Vlastní laboratoř neprovozujeme.
Čistota je poměr, obsah je hmotnost. Lahvička může být z 99,7 procenta čistá a přesto obsahovat méně, než uvádí etiketa, protože odebrání peptidu poměr nezmění. Zveřejňujeme naměřený obsah v miligramech u 77 z 78 protokolů. U směsí je rozepsán po jednotlivých složkách.
Naposledy aktualizováno: 17 Aug 2026
78
Analyzované šarže
32
Výzkumné peptidy
99.0-100.0%
Rozsah čistoty
99.55%
Medián čistoty
3 / 24 / 51
Zadané námi / nezávislé / výrobce
| Šarže | Obsah | Identita | Zdroj | Laboratoř | Ověřit | Protokol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | Light blue cap 10mg (BP10326A) | 99.97% | 10.52 mg | Nezávislé | Kovera Labs | 22 Mar 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| Retatrutide | Light Blue Cap (15mg) | 99.95% | 16.11 mg | Výrobce | Janoshik | 11 Aug 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| TB-500 | Black (10mg) | 99.94% | 10.09 mg | Nezávislé | Janoshik | 17 Apr 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| Tirzepatide | Brown (30mg) | 99.94% | 33.51 mg | Výrobce | Janoshik | 2 Mar 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| PT-141 | Purple (10mg) | 99.91% | 11.67 mg | Výrobce | Janoshik | 19 Jan 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| Retatrutide | Blue Cap (20mg) | 99.91% | 21.79 mg | Výrobce | Janoshik | 28 May 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| Cagrilintide | ERP 62326 | 99.90% | 9.86 mg | Nezávislé | Freedom Diagnostics | 27 Jun 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| Retatrutide | Blue (20mg) | 99.90% | 19.9 mg | Nezávislé | BT Labs | 18 Apr 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Blue (10mg) | 99.90% | BPC-157 5.26 mg · TB-500 5.16 mg | Výrobce | Janoshik | 30 Oct 2025 | Ověřit | Stáhnout | |
| Tesamorelin | Purple cap 10mg (V2606-TS10-2401) | 99.88% | 11.19 mg | Nezávislé | Kovera Labs | 24 Jun 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| GHK-Cu | Purple cap 50mg (V2606-GH50-2401) | 99.87% | 56.42 mg | Nezávislé | Kovera Labs | 27 Jun 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| SS-31 | Black cap 10mg (V2606-SS10-2401) | 99.87% | 9.11 mg | Nezávislé | Kovera Labs | 27 Jun 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| MOTS-c | Red cap 40mg (V2606-M40-2401) | 99.86% | 41.19 mg | Nezávislé | Kovera Labs | 6 Jul 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| GHK-Cu | Clear / Silver (50mg) | 99.85% | 48.35 mg | Výrobce | Janoshik | 25 Nov 2025 | Ověřit | Stáhnout | |
| Retatrutide | White (10mg) R10-TC001 | 99.85% | 11.24 mg | Nezávislé | Janoshik | 13 Aug 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| BPC-157 | Black (10mg) | 99.83% | 10.89 mg | Výrobce | Janoshik | 30 Oct 2025 | Ověřit | Stáhnout | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | Blue cap 10mg (V2606-CJ55-2401) | 99.83% | Ipamorelin 5.81 mg · CJC-1295 4.93 mg | Nezávislé | Kovera Labs | 6 Jul 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| Thymalin | Pink | 99.83% | 11.35 mg | Výrobce | Janoshik | 19 Jan 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| Retatrutide | Black Cap (50mg) | 99.81% | 56.06 mg | Výrobce | Janoshik | 23 Jan 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| Tirzepatide | Light Blue Cap (20mg) | 99.81% | 20.41 mg | Výrobce | Janoshik | 15 Dec 2025 | Ověřit | Stáhnout | |
| NAD+ | Lot 51926 (1000mg) | 99.80% | 989.45 mg | Nezávislé | Freedom Diagnostics | 23 May 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| Retatrutide | White (10mg) | 99.80% | 10.9 mg | Nezávislé | BT Labs | 25 Mar 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| Retatrutide | Green Cap (30mg) | 99.80% | 30.62 mg | Výrobce | Janoshik | 7 Jan 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| TB-500 | Black (10mg) | 99.80% | 11.06 mg | Výrobce | Janoshik | 25 Apr 2025 | Ověřit | Stáhnout | |
| Tirzepatide | LYO-0259 | 99.80% | 8.96 mg | Od nás (Liquilabs) | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| GHK-Cu | Blue Cap (100mg) | 99.79% | 91.34 mg | Výrobce | Janoshik | 25 Nov 2025 | Ověřit | Stáhnout | |
| SS-31 | Black (50mg) | 99.75% | 45.42 mg | Výrobce | Janoshik | 30 Oct 2025 | Ověřit | Stáhnout | |
| Ipamorelin | Red Cap | 99.73% | 11.53 mg | Výrobce | Janoshik | 7 Nov 2025 | Ověřit | Stáhnout | |
| SS-31 | Blue (10mg) | 99.70% | 10.31 mg | Výrobce | Janoshik | 15 Dec 2025 | Ověřit | Stáhnout | |
| Cagrilintide | Red | 99.68% | 11.45 mg | Výrobce | Janoshik | 7 Nov 2025 | Ověřit | Stáhnout | |
| Selank | Yellow Cap | 99.68% | 12.10 mg | Výrobce | Janoshik | 7 Nov 2025 | Ověřit | Stáhnout | |
| Melanotan-2 | Yellow | 99.66% | 10.34 mg | Výrobce | Janoshik | 30 Oct 2025 | Ověřit | Stáhnout | |
| Semax | Green Cap | 99.63% | 31.20 mg | Výrobce | Janoshik | 7 Nov 2025 | Ověřit | Stáhnout | |
| SS-31 | Yellow cap 50mg (Pept2607230272) | 99.62% | 50.59 mg | Nezávislé | Freedom Diagnostics | 27 Jul 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| Tirzepatide | Blue (40mg) | 99.61% | 43.39 mg | Výrobce | Janoshik | 5 Dec 2025 | Ověřit | Stáhnout | |
| MOTS-c | Pink (10mg) | 99.60% | 13.6 mg | Nezávislé | BT Labs | 18 Apr 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| AOD-9604 | Yellow (5mg) | 99.55% | 5.72 mg | Výrobce | Janoshik | 9 Dec 2025 | Ověřit | Stáhnout | |
| Retatrutide | Light Blue Cap (15mg) | 99.55% | 14.82 mg | Výrobce | Janoshik | 15 Dec 2025 | Ověřit | Stáhnout | |
| KPV | KP10526 (Black cap) | 99.54% | 10.14 mg | Nezávislé | Kovera Labs | 29 Jun 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| Sermorelin | Yellow | 99.53% | 10.56 mg | Výrobce | Janoshik | 10 Jan 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| DSIP | DSP10626A (Clear cap) | 99.52% | 10.18 mg | Nezávislé | Kovera Labs | 29 Jun 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| BPC-157 | Blue Transparent / Silver (20mg) | 99.50% | 21.33 mg | Výrobce | Janoshik | 19 Dec 2025 | Ověřit | Stáhnout | |
| IGF-1 LR3 | Black Cap | 99.50% | 1.19 mg | Výrobce | Janoshik | 25 Nov 2025 | Ověřit | Stáhnout | |
| Retatrutide | White (10mg) | 99.50% | 11.53 mg | Výrobce | Janoshik | 7 Nov 2025 | Ověřit | Stáhnout | |
| GHK-Cu | Clear / Silver (100mg) | 99.45% | 114.58 mg | Výrobce | Janoshik | 27 Jan 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| Epitalon | Blue cap 50mg (6226) | 99.43% | 54.64 mg | Nezávislé | Kovera Labs | 2 Jun 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Red cap 20mg (V2606-W20-2401) | 99.43% | BPC-157 12.34 mg · TB-500 11.79 mg | Nezávislé | Kovera Labs | 27 Jun 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| AOD-9604 | Purple (10mg) | 99.40% | 13.04 mg | Výrobce | Janoshik | 9 Dec 2025 | Ověřit | Stáhnout | |
| TB-500 | White (10mg) | 99.40% | 11.02 mg | Výrobce | Janoshik | 8 Dec 2025 | Ověřit | Stáhnout | |
| Pinealon | Yellow Cap | 99.39% | 25.38 mg | Výrobce | Janoshik | 28 May 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| Tesamorelin | Red | 99.36% | 9.82 mg | Výrobce | Janoshik | 30 Oct 2025 | Ověřit | Stáhnout | |
| Tirzepatide | green cap (10mg) | 99.35% | 9.88 mg | Výrobce | Janoshik | 12 Nov 2025 | Ověřit | Stáhnout | |
| PT-141 | White cap 10mg (V2606-PT10-2401) | 99.33% | 10.87 mg | Nezávislé | Kovera Labs | 6 Jul 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| Selank | Selank-S2326 | 99.33% | 10.09 mg | Nezávislé | SteriGenix Analytical | 5 Jun 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| CJC-1295 (No DAC) | Janoshik #215319 (10mg) | 99.31% | 11.10 mg | Výrobce | Janoshik | 31 Jul 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| Epitalon | White cap 50mg (EP50526A) | 99.31% | 52.84 mg | Nezávislé | Kovera Labs | 28 May 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| Thymosin Alpha-1 | Purple Cap (10mg) | 99.31% | 10.08 mg | Výrobce | Janoshik | 28 May 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| Melanotan-2 | ERP 62326 | 99.30% | 11.08 mg | Nezávislé | Freedom Diagnostics | 27 Jun 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| MOTS-c | White cap (10mg) | 99.27% | 10.21 mg | Výrobce | Janoshik | 25 Mar 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| BPC-157 | Blue (10mg) | 99.20% | 11.36 mg | Výrobce | Janoshik | 25 Apr 2025 | Ověřit | Stáhnout | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | LYO-0260 | 99.20% | CJC-1295 4.95 mg · Ipamorelin 4.96 mg | Od nás (Liquilabs) | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| MOTS-c | Red cap 40mg (Lot 42526) | 99.19% | 42.03 mg | Nezávislé | Freedom Diagnostics | 27 Apr 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| Epitalon | Green | 99.15% | 10.73 mg | Výrobce | Janoshik | 15 Jan 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| LL-37 | Clear | 99.15% | 5.11 mg | Výrobce | Janoshik | 19 Jan 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| MOTS-c | Yellow (40mg) | 99.13% | 45.40 mg | Výrobce | Janoshik | 3 Nov 2025 | Ověřit | Stáhnout | |
| Sermorelin | GRP71326 | 99.05% | 12.81 mg | Nezávislé | Freedom Diagnostics | 16 Jul 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| KPV | Purple | 99.03% | 36.36 mg | Výrobce | Janoshik | 25 Mar 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| DSIP | Yellow (10mg) | 99.00% | 11.94 mg | Výrobce | Janoshik | 15 Dec 2025 | Ověřit | Stáhnout | |
| GLOW | LYO-0261 | 99.00% | BPC-157 15.56 mg · GHK-Cu 52.6 mg · TB-500 8.68 mg | Od nás (Liquilabs) | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| NAD+ | Black (1000mg) | 99.00% | 973.65 mg | Výrobce | Janoshik | 19 Jan 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| NAD+ | Green (500mg) | 99.00% | 486.17 mg | Výrobce | Janoshik | 5 Dec 2025 | Ověřit | Stáhnout | |
| Thymosin Alpha-1 | Red | 99.00% | 5.40 mg | Výrobce | Janoshik | 25 Mar 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Light Green (20mg) | 99.00% | TB-500 (TB4) 10.12 mg · BPC-157 11.30 mg | Výrobce | Janoshik | 15 Dec 2025 | Ověřit | Stáhnout | |
| Bacteriostatic Water | E26072903 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | Výrobce | Canvax Reagents | 17 Aug 2026 | Stáhnout | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | Blue Cap | neuvedeno | CJC-1295 6.34 mg · Ipamorelin 5.37 mg | Výrobce | Janoshik | 25 Nov 2025 | Ověřit | Stáhnout | |
| GLOW | Green | neuvedeno | GHK-Cu 46.38 mg · BPC-157 11.29 mg · TB-500 10.05 mg | Výrobce | Janoshik | 30 Oct 2025 | Ověřit | Stáhnout | |
| KLOW | White lids (80mg) | neuvedeno | GHK-Cu 45.99 mg · BPC-157 10.84 mg · TB-500 10.95 mg · KPV 10.74 mg | Výrobce | Janoshik | 30 Jul 2026 | Ověřit | Stáhnout | |
| Semax/Selank | Transparent Cap / Red Crimp | neuvedeno | Selank 11.97 mg · Semax 11.86 mg | Výrobce | Janoshik | 15 Dec 2025 | Ověřit | Stáhnout |
Light blue cap 10mg (BP10326A)
Light Blue Cap (15mg)
Black (10mg)
Brown (30mg)
Blue Cap (20mg)
ERP 62326
Blue (20mg)
Blue (10mg)
Purple cap 10mg (V2606-TS10-2401)
Purple cap 50mg (V2606-GH50-2401)
Black cap 10mg (V2606-SS10-2401)
Red cap 40mg (V2606-M40-2401)
Clear / Silver (50mg)
White (10mg) R10-TC001
Blue cap 10mg (V2606-CJ55-2401)
Black Cap (50mg)
Light Blue Cap (20mg)
Lot 51926 (1000mg)
White (10mg)
Green Cap (30mg)
LYO-0259
Blue Cap (100mg)
Yellow cap 50mg (Pept2607230272)
Blue (40mg)
Light Blue Cap (15mg)
KP10526 (Black cap)
DSP10626A (Clear cap)
Blue Transparent / Silver (20mg)
White (10mg)
Clear / Silver (100mg)
Blue cap 50mg (6226)
Red cap 20mg (V2606-W20-2401)
Purple (10mg)
green cap (10mg)
White cap 10mg (V2606-PT10-2401)
Selank-S2326
Janoshik #215319 (10mg)
White cap 50mg (EP50526A)
Purple Cap (10mg)
ERP 62326
White cap (10mg)
LYO-0260
Red cap 40mg (Lot 42526)
GRP71326
LYO-0261
Light Green (20mg)
E26072903
Blue Cap
Green
White lids (80mg)
Transparent Cap / Red Crimp
Zobrazit kompletní certifikáty analýzy se všemi výsledky testů: Přejít na certifikáty analýzy
Často kladené otázky
Pouze pro výzkumné účely. Není určeno pro použití u lidí ani zvířat.