Puhtaustietokanta
78 kolmannen osapuolen laboratorion analyysitodistuksessa, jotka kattavat 32 tutkimuspeptidiä, mitattu HPLC-puhtaus vaihtelee 99.0 ja 100.0 prosentin välillä, mediaani 99.55 prosenttia.
Suurin osa näistä raporteista on peräisin valmistajalta, ja välitämme ne sellaisenaan. Vain 3 erää on lisäksi testattu itsenäisesti Liquilabsilla (Tšekki), kukin omalla verkkoverifiointilinkillä. Meillä ei ole omaa laboratoriota.
Puhtaus on suhdeluku, pitoisuus on massa. Injektiopullo voi olla 99,7-prosenttisen puhdas ja silti sisältää vähemmän kuin etiketissä lukee, sillä peptidin vähentäminen ei muuta suhdelukua. Julkaisemme mitatun pitoisuuden milligrammoina 77 raportista 78:sta. Sekoituksissa se on eritelty komponenteittain.
Viimeksi päivitetty: 17 Aug 2026
78
Analysoidut erät
32
Tutkimuspeptidit
99.0-100.0%
Puhtausvaihteluväli
99.55%
Mediaanipuhtaus
3 / 24 / 51
Meidän tilaama / riippumaton / valmistaja
| Erä | Pitoisuus | Identiteetti | Lähde | Laboratorio | Vahvista | Raportti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | Light blue cap 10mg (BP10326A) | 99.97% | 10.52 mg | Riippumaton | Kovera Labs | 22 Mar 2026 | Vahvista | Lataa | |
| Retatrutide | Light Blue Cap (15mg) | 99.95% | 16.11 mg | Valmistaja | Janoshik | 11 Aug 2026 | Vahvista | Lataa | |
| TB-500 | Black (10mg) | 99.94% | 10.09 mg | Riippumaton | Janoshik | 17 Apr 2026 | Vahvista | Lataa | |
| Tirzepatide | Brown (30mg) | 99.94% | 33.51 mg | Valmistaja | Janoshik | 2 Mar 2026 | Vahvista | Lataa | |
| PT-141 | Purple (10mg) | 99.91% | 11.67 mg | Valmistaja | Janoshik | 19 Jan 2026 | Vahvista | Lataa | |
| Retatrutide | Blue Cap (20mg) | 99.91% | 21.79 mg | Valmistaja | Janoshik | 28 May 2026 | Vahvista | Lataa | |
| Cagrilintide | ERP 62326 | 99.90% | 9.86 mg | Riippumaton | Freedom Diagnostics | 27 Jun 2026 | Vahvista | Lataa | |
| Retatrutide | Blue (20mg) | 99.90% | 19.9 mg | Riippumaton | BT Labs | 18 Apr 2026 | Vahvista | Lataa | |
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Blue (10mg) | 99.90% | BPC-157 5.26 mg · TB-500 5.16 mg | Valmistaja | Janoshik | 30 Oct 2025 | Vahvista | Lataa | |
| Tesamorelin | Purple cap 10mg (V2606-TS10-2401) | 99.88% | 11.19 mg | Riippumaton | Kovera Labs | 24 Jun 2026 | Vahvista | Lataa | |
| GHK-Cu | Purple cap 50mg (V2606-GH50-2401) | 99.87% | 56.42 mg | Riippumaton | Kovera Labs | 27 Jun 2026 | Vahvista | Lataa | |
| SS-31 | Black cap 10mg (V2606-SS10-2401) | 99.87% | 9.11 mg | Riippumaton | Kovera Labs | 27 Jun 2026 | Vahvista | Lataa | |
| MOTS-c | Red cap 40mg (V2606-M40-2401) | 99.86% | 41.19 mg | Riippumaton | Kovera Labs | 6 Jul 2026 | Vahvista | Lataa | |
| GHK-Cu | Clear / Silver (50mg) | 99.85% | 48.35 mg | Valmistaja | Janoshik | 25 Nov 2025 | Vahvista | Lataa | |
| Retatrutide | White (10mg) R10-TC001 | 99.85% | 11.24 mg | Riippumaton | Janoshik | 13 Aug 2026 | Vahvista | Lataa | |
| BPC-157 | Black (10mg) | 99.83% | 10.89 mg | Valmistaja | Janoshik | 30 Oct 2025 | Vahvista | Lataa | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | Blue cap 10mg (V2606-CJ55-2401) | 99.83% | Ipamorelin 5.81 mg · CJC-1295 4.93 mg | Riippumaton | Kovera Labs | 6 Jul 2026 | Vahvista | Lataa | |
| Thymalin | Pink | 99.83% | 11.35 mg | Valmistaja | Janoshik | 19 Jan 2026 | Vahvista | Lataa | |
| Retatrutide | Black Cap (50mg) | 99.81% | 56.06 mg | Valmistaja | Janoshik | 23 Jan 2026 | Vahvista | Lataa | |
| Tirzepatide | Light Blue Cap (20mg) | 99.81% | 20.41 mg | Valmistaja | Janoshik | 15 Dec 2025 | Vahvista | Lataa | |
| NAD+ | Lot 51926 (1000mg) | 99.80% | 989.45 mg | Riippumaton | Freedom Diagnostics | 23 May 2026 | Vahvista | Lataa | |
| Retatrutide | White (10mg) | 99.80% | 10.9 mg | Riippumaton | BT Labs | 25 Mar 2026 | Vahvista | Lataa | |
| Retatrutide | Green Cap (30mg) | 99.80% | 30.62 mg | Valmistaja | Janoshik | 7 Jan 2026 | Vahvista | Lataa | |
| TB-500 | Black (10mg) | 99.80% | 11.06 mg | Valmistaja | Janoshik | 25 Apr 2025 | Vahvista | Lataa | |
| Tirzepatide | LYO-0259 | 99.80% | 8.96 mg | Meiltä (Liquilabs) | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Vahvista | Lataa | |
| GHK-Cu | Blue Cap (100mg) | 99.79% | 91.34 mg | Valmistaja | Janoshik | 25 Nov 2025 | Vahvista | Lataa | |
| SS-31 | Black (50mg) | 99.75% | 45.42 mg | Valmistaja | Janoshik | 30 Oct 2025 | Vahvista | Lataa | |
| Ipamorelin | Red Cap | 99.73% | 11.53 mg | Valmistaja | Janoshik | 7 Nov 2025 | Vahvista | Lataa | |
| SS-31 | Blue (10mg) | 99.70% | 10.31 mg | Valmistaja | Janoshik | 15 Dec 2025 | Vahvista | Lataa | |
| Cagrilintide | Red | 99.68% | 11.45 mg | Valmistaja | Janoshik | 7 Nov 2025 | Vahvista | Lataa | |
| Selank | Yellow Cap | 99.68% | 12.10 mg | Valmistaja | Janoshik | 7 Nov 2025 | Vahvista | Lataa | |
| Melanotan-2 | Yellow | 99.66% | 10.34 mg | Valmistaja | Janoshik | 30 Oct 2025 | Vahvista | Lataa | |
| Semax | Green Cap | 99.63% | 31.20 mg | Valmistaja | Janoshik | 7 Nov 2025 | Vahvista | Lataa | |
| SS-31 | Yellow cap 50mg (Pept2607230272) | 99.62% | 50.59 mg | Riippumaton | Freedom Diagnostics | 27 Jul 2026 | Vahvista | Lataa | |
| Tirzepatide | Blue (40mg) | 99.61% | 43.39 mg | Valmistaja | Janoshik | 5 Dec 2025 | Vahvista | Lataa | |
| MOTS-c | Pink (10mg) | 99.60% | 13.6 mg | Riippumaton | BT Labs | 18 Apr 2026 | Vahvista | Lataa | |
| AOD-9604 | Yellow (5mg) | 99.55% | 5.72 mg | Valmistaja | Janoshik | 9 Dec 2025 | Vahvista | Lataa | |
| Retatrutide | Light Blue Cap (15mg) | 99.55% | 14.82 mg | Valmistaja | Janoshik | 15 Dec 2025 | Vahvista | Lataa | |
| KPV | KP10526 (Black cap) | 99.54% | 10.14 mg | Riippumaton | Kovera Labs | 29 Jun 2026 | Vahvista | Lataa | |
| Sermorelin | Yellow | 99.53% | 10.56 mg | Valmistaja | Janoshik | 10 Jan 2026 | Vahvista | Lataa | |
| DSIP | DSP10626A (Clear cap) | 99.52% | 10.18 mg | Riippumaton | Kovera Labs | 29 Jun 2026 | Vahvista | Lataa | |
| BPC-157 | Blue Transparent / Silver (20mg) | 99.50% | 21.33 mg | Valmistaja | Janoshik | 19 Dec 2025 | Vahvista | Lataa | |
| IGF-1 LR3 | Black Cap | 99.50% | 1.19 mg | Valmistaja | Janoshik | 25 Nov 2025 | Vahvista | Lataa | |
| Retatrutide | White (10mg) | 99.50% | 11.53 mg | Valmistaja | Janoshik | 7 Nov 2025 | Vahvista | Lataa | |
| GHK-Cu | Clear / Silver (100mg) | 99.45% | 114.58 mg | Valmistaja | Janoshik | 27 Jan 2026 | Vahvista | Lataa | |
| Epitalon | Blue cap 50mg (6226) | 99.43% | 54.64 mg | Riippumaton | Kovera Labs | 2 Jun 2026 | Vahvista | Lataa | |
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Red cap 20mg (V2606-W20-2401) | 99.43% | BPC-157 12.34 mg · TB-500 11.79 mg | Riippumaton | Kovera Labs | 27 Jun 2026 | Vahvista | Lataa | |
| AOD-9604 | Purple (10mg) | 99.40% | 13.04 mg | Valmistaja | Janoshik | 9 Dec 2025 | Vahvista | Lataa | |
| TB-500 | White (10mg) | 99.40% | 11.02 mg | Valmistaja | Janoshik | 8 Dec 2025 | Vahvista | Lataa | |
| Pinealon | Yellow Cap | 99.39% | 25.38 mg | Valmistaja | Janoshik | 28 May 2026 | Vahvista | Lataa | |
| Tesamorelin | Red | 99.36% | 9.82 mg | Valmistaja | Janoshik | 30 Oct 2025 | Vahvista | Lataa | |
| Tirzepatide | green cap (10mg) | 99.35% | 9.88 mg | Valmistaja | Janoshik | 12 Nov 2025 | Vahvista | Lataa | |
| PT-141 | White cap 10mg (V2606-PT10-2401) | 99.33% | 10.87 mg | Riippumaton | Kovera Labs | 6 Jul 2026 | Vahvista | Lataa | |
| Selank | Selank-S2326 | 99.33% | 10.09 mg | Riippumaton | SteriGenix Analytical | 5 Jun 2026 | Vahvista | Lataa | |
| CJC-1295 (No DAC) | Janoshik #215319 (10mg) | 99.31% | 11.10 mg | Valmistaja | Janoshik | 31 Jul 2026 | Vahvista | Lataa | |
| Epitalon | White cap 50mg (EP50526A) | 99.31% | 52.84 mg | Riippumaton | Kovera Labs | 28 May 2026 | Vahvista | Lataa | |
| Thymosin Alpha-1 | Purple Cap (10mg) | 99.31% | 10.08 mg | Valmistaja | Janoshik | 28 May 2026 | Vahvista | Lataa | |
| Melanotan-2 | ERP 62326 | 99.30% | 11.08 mg | Riippumaton | Freedom Diagnostics | 27 Jun 2026 | Vahvista | Lataa | |
| MOTS-c | White cap (10mg) | 99.27% | 10.21 mg | Valmistaja | Janoshik | 25 Mar 2026 | Vahvista | Lataa | |
| BPC-157 | Blue (10mg) | 99.20% | 11.36 mg | Valmistaja | Janoshik | 25 Apr 2025 | Vahvista | Lataa | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | LYO-0260 | 99.20% | CJC-1295 4.95 mg · Ipamorelin 4.96 mg | Meiltä (Liquilabs) | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Vahvista | Lataa | |
| MOTS-c | Red cap 40mg (Lot 42526) | 99.19% | 42.03 mg | Riippumaton | Freedom Diagnostics | 27 Apr 2026 | Vahvista | Lataa | |
| Epitalon | Green | 99.15% | 10.73 mg | Valmistaja | Janoshik | 15 Jan 2026 | Vahvista | Lataa | |
| LL-37 | Clear | 99.15% | 5.11 mg | Valmistaja | Janoshik | 19 Jan 2026 | Vahvista | Lataa | |
| MOTS-c | Yellow (40mg) | 99.13% | 45.40 mg | Valmistaja | Janoshik | 3 Nov 2025 | Vahvista | Lataa | |
| Sermorelin | GRP71326 | 99.05% | 12.81 mg | Riippumaton | Freedom Diagnostics | 16 Jul 2026 | Vahvista | Lataa | |
| KPV | Purple | 99.03% | 36.36 mg | Valmistaja | Janoshik | 25 Mar 2026 | Vahvista | Lataa | |
| DSIP | Yellow (10mg) | 99.00% | 11.94 mg | Valmistaja | Janoshik | 15 Dec 2025 | Vahvista | Lataa | |
| GLOW | LYO-0261 | 99.00% | BPC-157 15.56 mg · GHK-Cu 52.6 mg · TB-500 8.68 mg | Meiltä (Liquilabs) | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Vahvista | Lataa | |
| NAD+ | Black (1000mg) | 99.00% | 973.65 mg | Valmistaja | Janoshik | 19 Jan 2026 | Vahvista | Lataa | |
| NAD+ | Green (500mg) | 99.00% | 486.17 mg | Valmistaja | Janoshik | 5 Dec 2025 | Vahvista | Lataa | |
| Thymosin Alpha-1 | Red | 99.00% | 5.40 mg | Valmistaja | Janoshik | 25 Mar 2026 | Vahvista | Lataa | |
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Light Green (20mg) | 99.00% | TB-500 (TB4) 10.12 mg · BPC-157 11.30 mg | Valmistaja | Janoshik | 15 Dec 2025 | Vahvista | Lataa | |
| Bacteriostatic Water | E26072903 | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa | Valmistaja | Canvax Reagents | 17 Aug 2026 | Lataa | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | Blue Cap | ei tietoa | CJC-1295 6.34 mg · Ipamorelin 5.37 mg | Valmistaja | Janoshik | 25 Nov 2025 | Vahvista | Lataa | |
| GLOW | Green | ei tietoa | GHK-Cu 46.38 mg · BPC-157 11.29 mg · TB-500 10.05 mg | Valmistaja | Janoshik | 30 Oct 2025 | Vahvista | Lataa | |
| KLOW | White lids (80mg) | ei tietoa | GHK-Cu 45.99 mg · BPC-157 10.84 mg · TB-500 10.95 mg · KPV 10.74 mg | Valmistaja | Janoshik | 30 Jul 2026 | Vahvista | Lataa | |
| Semax/Selank | Transparent Cap / Red Crimp | ei tietoa | Selank 11.97 mg · Semax 11.86 mg | Valmistaja | Janoshik | 15 Dec 2025 | Vahvista | Lataa |
Light blue cap 10mg (BP10326A)
Light Blue Cap (15mg)
Black (10mg)
Brown (30mg)
Purple (10mg)
Blue Cap (20mg)
ERP 62326
Blue (20mg)
Blue (10mg)
Purple cap 10mg (V2606-TS10-2401)
Purple cap 50mg (V2606-GH50-2401)
Black cap 10mg (V2606-SS10-2401)
Red cap 40mg (V2606-M40-2401)
Clear / Silver (50mg)
White (10mg) R10-TC001
Black (10mg)
Blue cap 10mg (V2606-CJ55-2401)
Pink
Black Cap (50mg)
Light Blue Cap (20mg)
Lot 51926 (1000mg)
White (10mg)
Green Cap (30mg)
Black (10mg)
LYO-0259
Blue Cap (100mg)
Black (50mg)
Red Cap
Blue (10mg)
Red
Yellow Cap
Yellow
Green Cap
Yellow cap 50mg (Pept2607230272)
Blue (40mg)
Pink (10mg)
Yellow (5mg)
Light Blue Cap (15mg)
KP10526 (Black cap)
Yellow
DSP10626A (Clear cap)
Blue Transparent / Silver (20mg)
Black Cap
White (10mg)
Clear / Silver (100mg)
Blue cap 50mg (6226)
Red cap 20mg (V2606-W20-2401)
Purple (10mg)
White (10mg)
Yellow Cap
Red
green cap (10mg)
White cap 10mg (V2606-PT10-2401)
Selank-S2326
Janoshik #215319 (10mg)
White cap 50mg (EP50526A)
Purple Cap (10mg)
ERP 62326
White cap (10mg)
Blue (10mg)
LYO-0260
Red cap 40mg (Lot 42526)
Green
Clear
Yellow (40mg)
GRP71326
Purple
Yellow (10mg)
LYO-0261
Black (1000mg)
Green (500mg)
Red
Light Green (20mg)
E26072903
Blue Cap
Green
White lids (80mg)
Transparent Cap / Red Crimp
Katso täydelliset analyysitodistukset kaikkine testituloksineen: Analyysitodistuksiin
Usein kysytyt kysymykset
Vain tutkimuskäyttöön. Ei ihmis- eikä eläinlääkinnälliseen käyttöön.