Puhtaustietokanta
45 kolmannen osapuolen laboratorion analyysitodistuksessa, jotka kattavat 30 tutkimuspeptidiä, mitattu HPLC-puhtaus vaihtelee 99.0 ja 99.9 prosentin välillä, mediaani 99.50 prosenttia.
Suurin osa näistä raporteista on peräisin valmistajalta, ja välitämme ne sellaisenaan. Vain 3 erää on lisäksi testattu itsenäisesti Liquilabsilla (Praha), kukin omalla verkkoverifiointilinkillä. Meillä ei ole omaa laboratoriota.
Viimeksi päivitetty: 29 Jun 2026
45
Analysoidut erät
30
Tutkimuspeptidit
99.0-99.9%
Puhtausvaihteluväli
99.50%
Mediaanipuhtaus
3 / 42
Riippumaton / valmistajan testaama
| Erä | Identiteetti | Lähde | Laboratorio | Vahvista | Raportti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Blue (10mg) | 99.90% | Valmistaja | Janoshik | 30 Oct 2025 | Vahvista | Lataa | |
| GHK-Cu | Clear / Silver (50mg) | 99.85% | Valmistaja | Janoshik | 25 Nov 2025 | Vahvista | Lataa | |
| BPC-157 | Black (10mg) | 99.83% | Valmistaja | Janoshik | 30 Oct 2025 | Vahvista | Lataa | |
| Thymalin | Pink | 99.83% | Valmistaja | Janoshik | 19 Jan 2026 | Vahvista | Lataa | |
| Retatrutide | Black Cap (50mg) | 99.81% | Valmistaja | Janoshik | 23 Jan 2026 | Vahvista | Lataa | |
| Retatrutide | Green Cap (30mg) | 99.80% | Valmistaja | Janoshik | 7 Jan 2026 | Vahvista | Lataa | |
| TB-500 | Black (10mg) | 99.80% | Valmistaja | Janoshik | 25 Apr 2025 | Vahvista | Lataa | |
| Tirzepatide | LYO-0259 | 99.80% | Riippumaton | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Vahvista | Lataa | |
| GHK-Cu | Blue Cap (100mg) | 99.79% | Valmistaja | Janoshik | 25 Nov 2025 | Vahvista | Lataa | |
| SS-31 | Black (50mg) | 99.75% | Valmistaja | Janoshik | 30 Oct 2025 | Vahvista | Lataa | |
| Ipamorelin | Red Cap | 99.73% | Valmistaja | Janoshik | 7 Nov 2025 | Vahvista | Lataa | |
| SS-31 | Blue (10mg) | 99.70% | Valmistaja | Janoshik | 15 Dec 2025 | Vahvista | Lataa | |
| Cagrilintide | Red | 99.68% | Valmistaja | Janoshik | 7 Nov 2025 | Vahvista | Lataa | |
| Selank | Yellow Cap | 99.68% | Valmistaja | Janoshik | 7 Nov 2025 | Vahvista | Lataa | |
| Melanotan-2 | Yellow | 99.66% | Valmistaja | Janoshik | 30 Oct 2025 | Vahvista | Lataa | |
| Semax | Green Cap | 99.63% | Valmistaja | Janoshik | 7 Nov 2025 | Vahvista | Lataa | |
| AOD-9604 | Yellow (5mg) | 99.55% | Valmistaja | Janoshik | 9 Dec 2025 | Vahvista | Lataa | |
| Retatrutide | Light Blue Cap (15mg) | 99.55% | Valmistaja | Janoshik | 15 Dec 2025 | Vahvista | Lataa | |
| Sermorelin | Yellow | 99.53% | Valmistaja | Janoshik | 10 Jan 2026 | Vahvista | Lataa | |
| BPC-157 | Blue Transparent / Silver (20mg) | 99.50% | Valmistaja | Janoshik | 19 Dec 2025 | Vahvista | Lataa | |
| IGF-1 LR3 | Black Cap | 99.50% | Valmistaja | Janoshik | 25 Nov 2025 | Vahvista | Lataa | |
| Retatrutide | White (10mg) | 99.50% | Valmistaja | Janoshik | 7 Nov 2025 | Vahvista | Lataa | |
| GHK-Cu | Clear / Silver (100mg) | 99.45% | Valmistaja | Janoshik | 27 Jan 2026 | Vahvista | Lataa | |
| AOD-9604 | Purple (10mg) | 99.40% | Valmistaja | Janoshik | 9 Dec 2025 | Vahvista | Lataa | |
| TB-500 | White (10mg) | 99.40% | Valmistaja | Janoshik | 8 Dec 2025 | Vahvista | Lataa | |
| Tesamorelin | Red | 99.36% | Valmistaja | Janoshik | 30 Oct 2025 | Vahvista | Lataa | |
| BPC-157 | Blue (10mg) | 99.20% | Valmistaja | Janoshik | 25 Apr 2025 | Vahvista | Lataa | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | LYO-0260 | 99.20% | Riippumaton | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Vahvista | Lataa | |
| Epitalon | Green | 99.15% | Valmistaja | Janoshik | 15 Jan 2026 | Vahvista | Lataa | |
| LL-37 | Clear | 99.15% | Valmistaja | Janoshik | 19 Jan 2026 | Vahvista | Lataa | |
| MOTS-c | Yellow (40mg) | 99.13% | Valmistaja | Janoshik | 3 Nov 2025 | Vahvista | Lataa | |
| MOTS-c | Pink WBS20260130 (10mg) | 99.11% | Valmistaja | Janoshik | 27 Jan 2026 | Vahvista | Lataa | |
| CJC-1295 (No DAC) | Blue (5mg) | 99.10% | Valmistaja | Janoshik | 25 Nov 2025 | Vahvista | Lataa | |
| KPV | Purple | 99.03% | Valmistaja | Janoshik | 25 Mar 2026 | Vahvista | Lataa | |
| DSIP | Yellow (10mg) | 99.00% | Valmistaja | Janoshik | 15 Dec 2025 | Vahvista | Lataa | |
| GLOW | LYO-0261 | 99.00% | Riippumaton | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Vahvista | Lataa | |
| KLOW | Pink Cap | 99.00% | Valmistaja | Janoshik | 12 Dec 2025 | Vahvista | Lataa | |
| NAD+ | Black (1000mg) | 99.00% | Valmistaja | Janoshik | 19 Jan 2026 | Vahvista | Lataa | |
| NAD+ | Green (500mg) | 99.00% | Valmistaja | Janoshik | 5 Dec 2025 | Vahvista | Lataa | |
| Thymosin Alpha-1 | Red | 99.00% | Valmistaja | Janoshik | 25 Mar 2026 | Vahvista | Lataa | |
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Light Green (20mg) | 99.00% | Valmistaja | Janoshik | 15 Dec 2025 | Vahvista | Lataa | |
| Bacteriostatic Water | Blue | ei tietoa | Valmistaja | Janoshik | 2 Mar 2026 | Vahvista | Lataa | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | Blue Cap | ei tietoa | Valmistaja | Janoshik | 25 Nov 2025 | Vahvista | Lataa | |
| GLOW | Green | ei tietoa | Valmistaja | Janoshik | 30 Oct 2025 | Vahvista | Lataa | |
| Semax/Selank | Transparent Cap / Red Crimp | ei tietoa | Valmistaja | Janoshik | 15 Dec 2025 | Vahvista | Lataa |
Blue (10mg)
Clear / Silver (50mg)
Black Cap (50mg)
Green Cap (30mg)
Light Blue Cap (15mg)
Blue Transparent / Silver (20mg)
Clear / Silver (100mg)
LYO-0260
Pink WBS20260130 (10mg)
Blue (5mg)
Light Green (20mg)
Blue
Blue Cap
Transparent Cap / Red Crimp
Katso täydelliset analyysitodistukset kaikkine testituloksineen: Analyysitodistuksiin
Vain tutkimuskäyttöön. Ei ihmis- eikä eläinlääkinnälliseen käyttöön.