Zuiverheidsdatabase
In 78 analysecertificaten van externe laboratoria over 32 onderzoekspeptiden ligt de gemeten HPLC-zuiverheid tussen 99.0 en 100.0 procent, mediaan 99.55 procent.
De meeste van deze rapporten zijn afkomstig van de fabrikant en worden door ons ongewijzigd doorgegeven. Slechts 3 batches zijn door onszelf aanvullend onafhankelijk getest bij Liquilabs (Tsjechië), telkens met een online verify-link. Wij hebben geen eigen laboratorium.
Zuiverheid is een verhouding, gehalte is een massa. Een flacon kan 99,7 procent zuiver zijn en toch minder bevatten dan het etiket zegt, want minder peptide verandert de verhouding niet. Wij publiceren het gemeten gehalte in milligram voor 77 van de 78 rapporten. Bij mengsels is het per component uitgesplitst.
Laatst bijgewerkt: 17 Aug 2026
78
Geanalyseerde batches
32
Onderzoekspeptiden
99.0-100.0%
Zuiverheidsbereik
99.55%
Mediane zuiverheid
3 / 24 / 51
Door ons / onafhankelijk / fabrikant
| Batch | Gehalte | Identiteit | Bron | Laboratorium | Verifiëren | Rapport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | Light blue cap 10mg (BP10326A) | 99.97% | 10.52 mg | Onafhankelijk | Kovera Labs | 22 Mar 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| Retatrutide | Light Blue Cap (15mg) | 99.95% | 16.11 mg | Fabrikant | Janoshik | 11 Aug 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| TB-500 | Black (10mg) | 99.94% | 10.09 mg | Onafhankelijk | Janoshik | 17 Apr 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| Tirzepatide | Brown (30mg) | 99.94% | 33.51 mg | Fabrikant | Janoshik | 2 Mar 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| PT-141 | Purple (10mg) | 99.91% | 11.67 mg | Fabrikant | Janoshik | 19 Jan 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| Retatrutide | Blue Cap (20mg) | 99.91% | 21.79 mg | Fabrikant | Janoshik | 28 May 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| Cagrilintide | ERP 62326 | 99.90% | 9.86 mg | Onafhankelijk | Freedom Diagnostics | 27 Jun 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| Retatrutide | Blue (20mg) | 99.90% | 19.9 mg | Onafhankelijk | BT Labs | 18 Apr 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Blue (10mg) | 99.90% | BPC-157 5.26 mg · TB-500 5.16 mg | Fabrikant | Janoshik | 30 Oct 2025 | Verifiëren | Downloaden | |
| Tesamorelin | Purple cap 10mg (V2606-TS10-2401) | 99.88% | 11.19 mg | Onafhankelijk | Kovera Labs | 24 Jun 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| GHK-Cu | Purple cap 50mg (V2606-GH50-2401) | 99.87% | 56.42 mg | Onafhankelijk | Kovera Labs | 27 Jun 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| SS-31 | Black cap 10mg (V2606-SS10-2401) | 99.87% | 9.11 mg | Onafhankelijk | Kovera Labs | 27 Jun 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| MOTS-c | Red cap 40mg (V2606-M40-2401) | 99.86% | 41.19 mg | Onafhankelijk | Kovera Labs | 6 Jul 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| GHK-Cu | Clear / Silver (50mg) | 99.85% | 48.35 mg | Fabrikant | Janoshik | 25 Nov 2025 | Verifiëren | Downloaden | |
| Retatrutide | White (10mg) R10-TC001 | 99.85% | 11.24 mg | Onafhankelijk | Janoshik | 13 Aug 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| BPC-157 | Black (10mg) | 99.83% | 10.89 mg | Fabrikant | Janoshik | 30 Oct 2025 | Verifiëren | Downloaden | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | Blue cap 10mg (V2606-CJ55-2401) | 99.83% | Ipamorelin 5.81 mg · CJC-1295 4.93 mg | Onafhankelijk | Kovera Labs | 6 Jul 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| Thymalin | Pink | 99.83% | 11.35 mg | Fabrikant | Janoshik | 19 Jan 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| Retatrutide | Black Cap (50mg) | 99.81% | 56.06 mg | Fabrikant | Janoshik | 23 Jan 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| Tirzepatide | Light Blue Cap (20mg) | 99.81% | 20.41 mg | Fabrikant | Janoshik | 15 Dec 2025 | Verifiëren | Downloaden | |
| NAD+ | Lot 51926 (1000mg) | 99.80% | 989.45 mg | Onafhankelijk | Freedom Diagnostics | 23 May 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| Retatrutide | White (10mg) | 99.80% | 10.9 mg | Onafhankelijk | BT Labs | 25 Mar 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| Retatrutide | Green Cap (30mg) | 99.80% | 30.62 mg | Fabrikant | Janoshik | 7 Jan 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| TB-500 | Black (10mg) | 99.80% | 11.06 mg | Fabrikant | Janoshik | 25 Apr 2025 | Verifiëren | Downloaden | |
| Tirzepatide | LYO-0259 | 99.80% | 8.96 mg | Door ons (Liquilabs) | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| GHK-Cu | Blue Cap (100mg) | 99.79% | 91.34 mg | Fabrikant | Janoshik | 25 Nov 2025 | Verifiëren | Downloaden | |
| SS-31 | Black (50mg) | 99.75% | 45.42 mg | Fabrikant | Janoshik | 30 Oct 2025 | Verifiëren | Downloaden | |
| Ipamorelin | Red Cap | 99.73% | 11.53 mg | Fabrikant | Janoshik | 7 Nov 2025 | Verifiëren | Downloaden | |
| SS-31 | Blue (10mg) | 99.70% | 10.31 mg | Fabrikant | Janoshik | 15 Dec 2025 | Verifiëren | Downloaden | |
| Cagrilintide | Red | 99.68% | 11.45 mg | Fabrikant | Janoshik | 7 Nov 2025 | Verifiëren | Downloaden | |
| Selank | Yellow Cap | 99.68% | 12.10 mg | Fabrikant | Janoshik | 7 Nov 2025 | Verifiëren | Downloaden | |
| Melanotan-2 | Yellow | 99.66% | 10.34 mg | Fabrikant | Janoshik | 30 Oct 2025 | Verifiëren | Downloaden | |
| Semax | Green Cap | 99.63% | 31.20 mg | Fabrikant | Janoshik | 7 Nov 2025 | Verifiëren | Downloaden | |
| SS-31 | Yellow cap 50mg (Pept2607230272) | 99.62% | 50.59 mg | Onafhankelijk | Freedom Diagnostics | 27 Jul 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| Tirzepatide | Blue (40mg) | 99.61% | 43.39 mg | Fabrikant | Janoshik | 5 Dec 2025 | Verifiëren | Downloaden | |
| MOTS-c | Pink (10mg) | 99.60% | 13.6 mg | Onafhankelijk | BT Labs | 18 Apr 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| AOD-9604 | Yellow (5mg) | 99.55% | 5.72 mg | Fabrikant | Janoshik | 9 Dec 2025 | Verifiëren | Downloaden | |
| Retatrutide | Light Blue Cap (15mg) | 99.55% | 14.82 mg | Fabrikant | Janoshik | 15 Dec 2025 | Verifiëren | Downloaden | |
| KPV | KP10526 (Black cap) | 99.54% | 10.14 mg | Onafhankelijk | Kovera Labs | 29 Jun 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| Sermorelin | Yellow | 99.53% | 10.56 mg | Fabrikant | Janoshik | 10 Jan 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| DSIP | DSP10626A (Clear cap) | 99.52% | 10.18 mg | Onafhankelijk | Kovera Labs | 29 Jun 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| BPC-157 | Blue Transparent / Silver (20mg) | 99.50% | 21.33 mg | Fabrikant | Janoshik | 19 Dec 2025 | Verifiëren | Downloaden | |
| IGF-1 LR3 | Black Cap | 99.50% | 1.19 mg | Fabrikant | Janoshik | 25 Nov 2025 | Verifiëren | Downloaden | |
| Retatrutide | White (10mg) | 99.50% | 11.53 mg | Fabrikant | Janoshik | 7 Nov 2025 | Verifiëren | Downloaden | |
| GHK-Cu | Clear / Silver (100mg) | 99.45% | 114.58 mg | Fabrikant | Janoshik | 27 Jan 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| Epitalon | Blue cap 50mg (6226) | 99.43% | 54.64 mg | Onafhankelijk | Kovera Labs | 2 Jun 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Red cap 20mg (V2606-W20-2401) | 99.43% | BPC-157 12.34 mg · TB-500 11.79 mg | Onafhankelijk | Kovera Labs | 27 Jun 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| AOD-9604 | Purple (10mg) | 99.40% | 13.04 mg | Fabrikant | Janoshik | 9 Dec 2025 | Verifiëren | Downloaden | |
| TB-500 | White (10mg) | 99.40% | 11.02 mg | Fabrikant | Janoshik | 8 Dec 2025 | Verifiëren | Downloaden | |
| Pinealon | Yellow Cap | 99.39% | 25.38 mg | Fabrikant | Janoshik | 28 May 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| Tesamorelin | Red | 99.36% | 9.82 mg | Fabrikant | Janoshik | 30 Oct 2025 | Verifiëren | Downloaden | |
| Tirzepatide | green cap (10mg) | 99.35% | 9.88 mg | Fabrikant | Janoshik | 12 Nov 2025 | Verifiëren | Downloaden | |
| PT-141 | White cap 10mg (V2606-PT10-2401) | 99.33% | 10.87 mg | Onafhankelijk | Kovera Labs | 6 Jul 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| Selank | Selank-S2326 | 99.33% | 10.09 mg | Onafhankelijk | SteriGenix Analytical | 5 Jun 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| CJC-1295 (No DAC) | Janoshik #215319 (10mg) | 99.31% | 11.10 mg | Fabrikant | Janoshik | 31 Jul 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| Epitalon | White cap 50mg (EP50526A) | 99.31% | 52.84 mg | Onafhankelijk | Kovera Labs | 28 May 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| Thymosin Alpha-1 | Purple Cap (10mg) | 99.31% | 10.08 mg | Fabrikant | Janoshik | 28 May 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| Melanotan-2 | ERP 62326 | 99.30% | 11.08 mg | Onafhankelijk | Freedom Diagnostics | 27 Jun 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| MOTS-c | White cap (10mg) | 99.27% | 10.21 mg | Fabrikant | Janoshik | 25 Mar 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| BPC-157 | Blue (10mg) | 99.20% | 11.36 mg | Fabrikant | Janoshik | 25 Apr 2025 | Verifiëren | Downloaden | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | LYO-0260 | 99.20% | CJC-1295 4.95 mg · Ipamorelin 4.96 mg | Door ons (Liquilabs) | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| MOTS-c | Red cap 40mg (Lot 42526) | 99.19% | 42.03 mg | Onafhankelijk | Freedom Diagnostics | 27 Apr 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| Epitalon | Green | 99.15% | 10.73 mg | Fabrikant | Janoshik | 15 Jan 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| LL-37 | Clear | 99.15% | 5.11 mg | Fabrikant | Janoshik | 19 Jan 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| MOTS-c | Yellow (40mg) | 99.13% | 45.40 mg | Fabrikant | Janoshik | 3 Nov 2025 | Verifiëren | Downloaden | |
| Sermorelin | GRP71326 | 99.05% | 12.81 mg | Onafhankelijk | Freedom Diagnostics | 16 Jul 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| KPV | Purple | 99.03% | 36.36 mg | Fabrikant | Janoshik | 25 Mar 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| DSIP | Yellow (10mg) | 99.00% | 11.94 mg | Fabrikant | Janoshik | 15 Dec 2025 | Verifiëren | Downloaden | |
| GLOW | LYO-0261 | 99.00% | BPC-157 15.56 mg · GHK-Cu 52.6 mg · TB-500 8.68 mg | Door ons (Liquilabs) | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| NAD+ | Black (1000mg) | 99.00% | 973.65 mg | Fabrikant | Janoshik | 19 Jan 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| NAD+ | Green (500mg) | 99.00% | 486.17 mg | Fabrikant | Janoshik | 5 Dec 2025 | Verifiëren | Downloaden | |
| Thymosin Alpha-1 | Red | 99.00% | 5.40 mg | Fabrikant | Janoshik | 25 Mar 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Light Green (20mg) | 99.00% | TB-500 (TB4) 10.12 mg · BPC-157 11.30 mg | Fabrikant | Janoshik | 15 Dec 2025 | Verifiëren | Downloaden | |
| Bacteriostatic Water | E26072903 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Fabrikant | Canvax Reagents | 17 Aug 2026 | Downloaden | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | Blue Cap | n.v.t. | CJC-1295 6.34 mg · Ipamorelin 5.37 mg | Fabrikant | Janoshik | 25 Nov 2025 | Verifiëren | Downloaden | |
| GLOW | Green | n.v.t. | GHK-Cu 46.38 mg · BPC-157 11.29 mg · TB-500 10.05 mg | Fabrikant | Janoshik | 30 Oct 2025 | Verifiëren | Downloaden | |
| KLOW | White lids (80mg) | n.v.t. | GHK-Cu 45.99 mg · BPC-157 10.84 mg · TB-500 10.95 mg · KPV 10.74 mg | Fabrikant | Janoshik | 30 Jul 2026 | Verifiëren | Downloaden | |
| Semax/Selank | Transparent Cap / Red Crimp | n.v.t. | Selank 11.97 mg · Semax 11.86 mg | Fabrikant | Janoshik | 15 Dec 2025 | Verifiëren | Downloaden |
Light blue cap 10mg (BP10326A)
Light Blue Cap (15mg)
Black (10mg)
Brown (30mg)
Purple (10mg)
Blue Cap (20mg)
ERP 62326
Blue (20mg)
Blue (10mg)
Purple cap 10mg (V2606-TS10-2401)
Purple cap 50mg (V2606-GH50-2401)
Black cap 10mg (V2606-SS10-2401)
Red cap 40mg (V2606-M40-2401)
Clear / Silver (50mg)
White (10mg) R10-TC001
Black (10mg)
Blue cap 10mg (V2606-CJ55-2401)
Pink
Black Cap (50mg)
Light Blue Cap (20mg)
Lot 51926 (1000mg)
White (10mg)
Green Cap (30mg)
Black (10mg)
LYO-0259
Blue Cap (100mg)
Black (50mg)
Red Cap
Blue (10mg)
Red
Yellow Cap
Yellow
Green Cap
Yellow cap 50mg (Pept2607230272)
Blue (40mg)
Pink (10mg)
Yellow (5mg)
Light Blue Cap (15mg)
KP10526 (Black cap)
Yellow
DSP10626A (Clear cap)
Blue Transparent / Silver (20mg)
Black Cap
White (10mg)
Clear / Silver (100mg)
Blue cap 50mg (6226)
Red cap 20mg (V2606-W20-2401)
Purple (10mg)
White (10mg)
Yellow Cap
Red
green cap (10mg)
White cap 10mg (V2606-PT10-2401)
Selank-S2326
Janoshik #215319 (10mg)
White cap 50mg (EP50526A)
Purple Cap (10mg)
ERP 62326
White cap (10mg)
Blue (10mg)
LYO-0260
Red cap 40mg (Lot 42526)
Green
Yellow (40mg)
GRP71326
Yellow (10mg)
LYO-0261
Black (1000mg)
Green (500mg)
Red
Light Green (20mg)
E26072903
Blue Cap
Green
White lids (80mg)
Transparent Cap / Red Crimp
Bekijk volledige analysecertificaten met alle testresultaten: Naar de analysecertificaten
Veelgestelde vragen
Uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden. Niet voor gebruik bij mensen of dieren.