Base de données de pureté
Dans 45 certificats d'analyse de laboratoires tiers portant sur 30 peptides de recherche, la pureté HPLC mesurée se situe entre 99.0 et 99.9 pour cent, avec une médiane de 99.50 pour cent.
La plupart de ces rapports proviennent du fabricant et sont transmis par nos soins sans modification. Seuls 3 lots ont en plus été testés de manière indépendante par nos soins chez Liquilabs (Prague), chacun avec un lien de vérification en ligne. Nous n'exploitons pas notre propre laboratoire.
Dernière mise à jour : 29 Jun 2026
45
Lots analysés
30
Peptides de recherche
99.0-99.9%
Fourchette de pureté
99.50%
Pureté médiane
3 / 42
Testé de façon indépendante / par le fabricant
| Lot | Identité | Source | Laboratoire | Vérifier | Rapport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Blue (10mg) | 99.90% | Fabricant | Janoshik | 30 Oct 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| GHK-Cu | Clear / Silver (50mg) | 99.85% | Fabricant | Janoshik | 25 Nov 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| BPC-157 | Black (10mg) | 99.83% | Fabricant | Janoshik | 30 Oct 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| Thymalin | Pink | 99.83% | Fabricant | Janoshik | 19 Jan 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| Retatrutide | Black Cap (50mg) | 99.81% | Fabricant | Janoshik | 23 Jan 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| Retatrutide | Green Cap (30mg) | 99.80% | Fabricant | Janoshik | 7 Jan 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| TB-500 | Black (10mg) | 99.80% | Fabricant | Janoshik | 25 Apr 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| Tirzepatide | LYO-0259 | 99.80% | Indépendant | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| GHK-Cu | Blue Cap (100mg) | 99.79% | Fabricant | Janoshik | 25 Nov 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| SS-31 | Black (50mg) | 99.75% | Fabricant | Janoshik | 30 Oct 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| Ipamorelin | Red Cap | 99.73% | Fabricant | Janoshik | 7 Nov 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| SS-31 | Blue (10mg) | 99.70% | Fabricant | Janoshik | 15 Dec 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| Cagrilintide | Red | 99.68% | Fabricant | Janoshik | 7 Nov 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| Selank | Yellow Cap | 99.68% | Fabricant | Janoshik | 7 Nov 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| Melanotan-2 | Yellow | 99.66% | Fabricant | Janoshik | 30 Oct 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| Semax | Green Cap | 99.63% | Fabricant | Janoshik | 7 Nov 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| AOD-9604 | Yellow (5mg) | 99.55% | Fabricant | Janoshik | 9 Dec 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| Retatrutide | Light Blue Cap (15mg) | 99.55% | Fabricant | Janoshik | 15 Dec 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| Sermorelin | Yellow | 99.53% | Fabricant | Janoshik | 10 Jan 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| BPC-157 | Blue Transparent / Silver (20mg) | 99.50% | Fabricant | Janoshik | 19 Dec 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| IGF-1 LR3 | Black Cap | 99.50% | Fabricant | Janoshik | 25 Nov 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| Retatrutide | White (10mg) | 99.50% | Fabricant | Janoshik | 7 Nov 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| GHK-Cu | Clear / Silver (100mg) | 99.45% | Fabricant | Janoshik | 27 Jan 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| AOD-9604 | Purple (10mg) | 99.40% | Fabricant | Janoshik | 9 Dec 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| TB-500 | White (10mg) | 99.40% | Fabricant | Janoshik | 8 Dec 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| Tesamorelin | Red | 99.36% | Fabricant | Janoshik | 30 Oct 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| BPC-157 | Blue (10mg) | 99.20% | Fabricant | Janoshik | 25 Apr 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | LYO-0260 | 99.20% | Indépendant | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| Epitalon | Green | 99.15% | Fabricant | Janoshik | 15 Jan 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| LL-37 | Clear | 99.15% | Fabricant | Janoshik | 19 Jan 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| MOTS-c | Yellow (40mg) | 99.13% | Fabricant | Janoshik | 3 Nov 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| MOTS-c | Pink WBS20260130 (10mg) | 99.11% | Fabricant | Janoshik | 27 Jan 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| CJC-1295 (No DAC) | Blue (5mg) | 99.10% | Fabricant | Janoshik | 25 Nov 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| KPV | Purple | 99.03% | Fabricant | Janoshik | 25 Mar 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| DSIP | Yellow (10mg) | 99.00% | Fabricant | Janoshik | 15 Dec 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| GLOW | LYO-0261 | 99.00% | Indépendant | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| KLOW | Pink Cap | 99.00% | Fabricant | Janoshik | 12 Dec 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| NAD+ | Black (1000mg) | 99.00% | Fabricant | Janoshik | 19 Jan 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| NAD+ | Green (500mg) | 99.00% | Fabricant | Janoshik | 5 Dec 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| Thymosin Alpha-1 | Red | 99.00% | Fabricant | Janoshik | 25 Mar 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Light Green (20mg) | 99.00% | Fabricant | Janoshik | 15 Dec 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| Bacteriostatic Water | Blue | n.d. | Fabricant | Janoshik | 2 Mar 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | Blue Cap | n.d. | Fabricant | Janoshik | 25 Nov 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| GLOW | Green | n.d. | Fabricant | Janoshik | 30 Oct 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| Semax/Selank | Transparent Cap / Red Crimp | n.d. | Fabricant | Janoshik | 15 Dec 2025 | Vérifier | Télécharger |
Blue (10mg)
Light Blue Cap (15mg)
Blue Transparent / Silver (20mg)
LYO-0260
Pink WBS20260130 (10mg)
Light Green (20mg)
Blue Cap
Transparent Cap / Red Crimp
Consultez les certificats d'analyse complets avec tous les résultats de test : Voir les certificats d'analyse
Réservé à un usage de recherche. Non destiné à un usage humain ou vétérinaire.