Base de données de pureté
Dans 78 certificats d'analyse de laboratoires tiers portant sur 32 peptides de recherche, la pureté HPLC mesurée se situe entre 99.0 et 100.0 pour cent, avec une médiane de 99.55 pour cent.
La plupart de ces rapports proviennent du fabricant et sont transmis par nos soins sans modification. Seuls 3 lots ont en plus été testés de manière indépendante par nos soins chez Liquilabs (Tchéquie), chacun avec un lien de vérification en ligne. Nous n'exploitons pas notre propre laboratoire.
La pureté est un rapport, la teneur est une masse. Un flacon peut être pur à 99,7 pour cent et contenir moins que ce qu'indique l'étiquette, car retirer du peptide ne change pas le rapport. Nous publions la teneur mesurée en milligrammes pour 77 des 78 rapports. Pour les mélanges, elle est détaillée par composant.
Dernière mise à jour : 17 Aug 2026
78
Lots analysés
32
Peptides de recherche
99.0-100.0%
Fourchette de pureté
99.55%
Pureté médiane
3 / 24 / 51
Commandé par nous / indépendant / fabricant
| Lot | Teneur | Identité | Source | Laboratoire | Vérifier | Rapport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | Light blue cap 10mg (BP10326A) | 99.97% | 10.52 mg | Indépendant | Kovera Labs | 22 Mar 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| Retatrutide | Light Blue Cap (15mg) | 99.95% | 16.11 mg | Fabricant | Janoshik | 11 Aug 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| TB-500 | Black (10mg) | 99.94% | 10.09 mg | Indépendant | Janoshik | 17 Apr 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| Tirzepatide | Brown (30mg) | 99.94% | 33.51 mg | Fabricant | Janoshik | 2 Mar 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| PT-141 | Purple (10mg) | 99.91% | 11.67 mg | Fabricant | Janoshik | 19 Jan 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| Retatrutide | Blue Cap (20mg) | 99.91% | 21.79 mg | Fabricant | Janoshik | 28 May 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| Cagrilintide | ERP 62326 | 99.90% | 9.86 mg | Indépendant | Freedom Diagnostics | 27 Jun 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| Retatrutide | Blue (20mg) | 99.90% | 19.9 mg | Indépendant | BT Labs | 18 Apr 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Blue (10mg) | 99.90% | BPC-157 5.26 mg · TB-500 5.16 mg | Fabricant | Janoshik | 30 Oct 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| Tesamorelin | Purple cap 10mg (V2606-TS10-2401) | 99.88% | 11.19 mg | Indépendant | Kovera Labs | 24 Jun 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| GHK-Cu | Purple cap 50mg (V2606-GH50-2401) | 99.87% | 56.42 mg | Indépendant | Kovera Labs | 27 Jun 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| SS-31 | Black cap 10mg (V2606-SS10-2401) | 99.87% | 9.11 mg | Indépendant | Kovera Labs | 27 Jun 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| MOTS-c | Red cap 40mg (V2606-M40-2401) | 99.86% | 41.19 mg | Indépendant | Kovera Labs | 6 Jul 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| GHK-Cu | Clear / Silver (50mg) | 99.85% | 48.35 mg | Fabricant | Janoshik | 25 Nov 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| Retatrutide | White (10mg) R10-TC001 | 99.85% | 11.24 mg | Indépendant | Janoshik | 13 Aug 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| BPC-157 | Black (10mg) | 99.83% | 10.89 mg | Fabricant | Janoshik | 30 Oct 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | Blue cap 10mg (V2606-CJ55-2401) | 99.83% | Ipamorelin 5.81 mg · CJC-1295 4.93 mg | Indépendant | Kovera Labs | 6 Jul 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| Thymalin | Pink | 99.83% | 11.35 mg | Fabricant | Janoshik | 19 Jan 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| Retatrutide | Black Cap (50mg) | 99.81% | 56.06 mg | Fabricant | Janoshik | 23 Jan 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| Tirzepatide | Light Blue Cap (20mg) | 99.81% | 20.41 mg | Fabricant | Janoshik | 15 Dec 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| NAD+ | Lot 51926 (1000mg) | 99.80% | 989.45 mg | Indépendant | Freedom Diagnostics | 23 May 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| Retatrutide | White (10mg) | 99.80% | 10.9 mg | Indépendant | BT Labs | 25 Mar 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| Retatrutide | Green Cap (30mg) | 99.80% | 30.62 mg | Fabricant | Janoshik | 7 Jan 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| TB-500 | Black (10mg) | 99.80% | 11.06 mg | Fabricant | Janoshik | 25 Apr 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| Tirzepatide | LYO-0259 | 99.80% | 8.96 mg | Par nous (Liquilabs) | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| GHK-Cu | Blue Cap (100mg) | 99.79% | 91.34 mg | Fabricant | Janoshik | 25 Nov 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| SS-31 | Black (50mg) | 99.75% | 45.42 mg | Fabricant | Janoshik | 30 Oct 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| Ipamorelin | Red Cap | 99.73% | 11.53 mg | Fabricant | Janoshik | 7 Nov 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| SS-31 | Blue (10mg) | 99.70% | 10.31 mg | Fabricant | Janoshik | 15 Dec 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| Cagrilintide | Red | 99.68% | 11.45 mg | Fabricant | Janoshik | 7 Nov 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| Selank | Yellow Cap | 99.68% | 12.10 mg | Fabricant | Janoshik | 7 Nov 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| Melanotan-2 | Yellow | 99.66% | 10.34 mg | Fabricant | Janoshik | 30 Oct 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| Semax | Green Cap | 99.63% | 31.20 mg | Fabricant | Janoshik | 7 Nov 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| SS-31 | Yellow cap 50mg (Pept2607230272) | 99.62% | 50.59 mg | Indépendant | Freedom Diagnostics | 27 Jul 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| Tirzepatide | Blue (40mg) | 99.61% | 43.39 mg | Fabricant | Janoshik | 5 Dec 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| MOTS-c | Pink (10mg) | 99.60% | 13.6 mg | Indépendant | BT Labs | 18 Apr 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| AOD-9604 | Yellow (5mg) | 99.55% | 5.72 mg | Fabricant | Janoshik | 9 Dec 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| Retatrutide | Light Blue Cap (15mg) | 99.55% | 14.82 mg | Fabricant | Janoshik | 15 Dec 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| KPV | KP10526 (Black cap) | 99.54% | 10.14 mg | Indépendant | Kovera Labs | 29 Jun 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| Sermorelin | Yellow | 99.53% | 10.56 mg | Fabricant | Janoshik | 10 Jan 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| DSIP | DSP10626A (Clear cap) | 99.52% | 10.18 mg | Indépendant | Kovera Labs | 29 Jun 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| BPC-157 | Blue Transparent / Silver (20mg) | 99.50% | 21.33 mg | Fabricant | Janoshik | 19 Dec 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| IGF-1 LR3 | Black Cap | 99.50% | 1.19 mg | Fabricant | Janoshik | 25 Nov 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| Retatrutide | White (10mg) | 99.50% | 11.53 mg | Fabricant | Janoshik | 7 Nov 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| GHK-Cu | Clear / Silver (100mg) | 99.45% | 114.58 mg | Fabricant | Janoshik | 27 Jan 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| Epitalon | Blue cap 50mg (6226) | 99.43% | 54.64 mg | Indépendant | Kovera Labs | 2 Jun 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Red cap 20mg (V2606-W20-2401) | 99.43% | BPC-157 12.34 mg · TB-500 11.79 mg | Indépendant | Kovera Labs | 27 Jun 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| AOD-9604 | Purple (10mg) | 99.40% | 13.04 mg | Fabricant | Janoshik | 9 Dec 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| TB-500 | White (10mg) | 99.40% | 11.02 mg | Fabricant | Janoshik | 8 Dec 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| Pinealon | Yellow Cap | 99.39% | 25.38 mg | Fabricant | Janoshik | 28 May 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| Tesamorelin | Red | 99.36% | 9.82 mg | Fabricant | Janoshik | 30 Oct 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| Tirzepatide | green cap (10mg) | 99.35% | 9.88 mg | Fabricant | Janoshik | 12 Nov 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| PT-141 | White cap 10mg (V2606-PT10-2401) | 99.33% | 10.87 mg | Indépendant | Kovera Labs | 6 Jul 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| Selank | Selank-S2326 | 99.33% | 10.09 mg | Indépendant | SteriGenix Analytical | 5 Jun 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| CJC-1295 (No DAC) | Janoshik #215319 (10mg) | 99.31% | 11.10 mg | Fabricant | Janoshik | 31 Jul 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| Epitalon | White cap 50mg (EP50526A) | 99.31% | 52.84 mg | Indépendant | Kovera Labs | 28 May 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| Thymosin Alpha-1 | Purple Cap (10mg) | 99.31% | 10.08 mg | Fabricant | Janoshik | 28 May 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| Melanotan-2 | ERP 62326 | 99.30% | 11.08 mg | Indépendant | Freedom Diagnostics | 27 Jun 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| MOTS-c | White cap (10mg) | 99.27% | 10.21 mg | Fabricant | Janoshik | 25 Mar 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| BPC-157 | Blue (10mg) | 99.20% | 11.36 mg | Fabricant | Janoshik | 25 Apr 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | LYO-0260 | 99.20% | CJC-1295 4.95 mg · Ipamorelin 4.96 mg | Par nous (Liquilabs) | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| MOTS-c | Red cap 40mg (Lot 42526) | 99.19% | 42.03 mg | Indépendant | Freedom Diagnostics | 27 Apr 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| Epitalon | Green | 99.15% | 10.73 mg | Fabricant | Janoshik | 15 Jan 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| LL-37 | Clear | 99.15% | 5.11 mg | Fabricant | Janoshik | 19 Jan 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| MOTS-c | Yellow (40mg) | 99.13% | 45.40 mg | Fabricant | Janoshik | 3 Nov 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| Sermorelin | GRP71326 | 99.05% | 12.81 mg | Indépendant | Freedom Diagnostics | 16 Jul 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| KPV | Purple | 99.03% | 36.36 mg | Fabricant | Janoshik | 25 Mar 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| DSIP | Yellow (10mg) | 99.00% | 11.94 mg | Fabricant | Janoshik | 15 Dec 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| GLOW | LYO-0261 | 99.00% | BPC-157 15.56 mg · GHK-Cu 52.6 mg · TB-500 8.68 mg | Par nous (Liquilabs) | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| NAD+ | Black (1000mg) | 99.00% | 973.65 mg | Fabricant | Janoshik | 19 Jan 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| NAD+ | Green (500mg) | 99.00% | 486.17 mg | Fabricant | Janoshik | 5 Dec 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| Thymosin Alpha-1 | Red | 99.00% | 5.40 mg | Fabricant | Janoshik | 25 Mar 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Light Green (20mg) | 99.00% | TB-500 (TB4) 10.12 mg · BPC-157 11.30 mg | Fabricant | Janoshik | 15 Dec 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| Bacteriostatic Water | E26072903 | n.d. | n.d. | n.d. | Fabricant | Canvax Reagents | 17 Aug 2026 | Télécharger | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | Blue Cap | n.d. | CJC-1295 6.34 mg · Ipamorelin 5.37 mg | Fabricant | Janoshik | 25 Nov 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| GLOW | Green | n.d. | GHK-Cu 46.38 mg · BPC-157 11.29 mg · TB-500 10.05 mg | Fabricant | Janoshik | 30 Oct 2025 | Vérifier | Télécharger | |
| KLOW | White lids (80mg) | n.d. | GHK-Cu 45.99 mg · BPC-157 10.84 mg · TB-500 10.95 mg · KPV 10.74 mg | Fabricant | Janoshik | 30 Jul 2026 | Vérifier | Télécharger | |
| Semax/Selank | Transparent Cap / Red Crimp | n.d. | Selank 11.97 mg · Semax 11.86 mg | Fabricant | Janoshik | 15 Dec 2025 | Vérifier | Télécharger |
Light blue cap 10mg (BP10326A)
Light Blue Cap (15mg)
Black (10mg)
Brown (30mg)
Purple (10mg)
Blue Cap (20mg)
ERP 62326
Blue (20mg)
Blue (10mg)
Purple cap 10mg (V2606-TS10-2401)
Purple cap 50mg (V2606-GH50-2401)
Black cap 10mg (V2606-SS10-2401)
Red cap 40mg (V2606-M40-2401)
Clear / Silver (50mg)
White (10mg) R10-TC001
Black (10mg)
Blue cap 10mg (V2606-CJ55-2401)
Black Cap (50mg)
Light Blue Cap (20mg)
Lot 51926 (1000mg)
White (10mg)
Green Cap (30mg)
Black (10mg)
LYO-0259
Blue Cap (100mg)
Black (50mg)
Red Cap
Blue (10mg)
Yellow Cap
Yellow
Yellow cap 50mg (Pept2607230272)
Blue (40mg)
Pink (10mg)
Yellow (5mg)
Light Blue Cap (15mg)
KP10526 (Black cap)
Yellow
DSP10626A (Clear cap)
Blue Transparent / Silver (20mg)
Black Cap
White (10mg)
Clear / Silver (100mg)
Blue cap 50mg (6226)
Red cap 20mg (V2606-W20-2401)
Purple (10mg)
White (10mg)
Yellow Cap
green cap (10mg)
White cap 10mg (V2606-PT10-2401)
Selank-S2326
Janoshik #215319 (10mg)
White cap 50mg (EP50526A)
Purple Cap (10mg)
ERP 62326
White cap (10mg)
Blue (10mg)
LYO-0260
Red cap 40mg (Lot 42526)
Yellow (40mg)
GRP71326
Yellow (10mg)
LYO-0261
Black (1000mg)
Green (500mg)
Red
Light Green (20mg)
E26072903
Blue Cap
Green
White lids (80mg)
Transparent Cap / Red Crimp
Consultez les certificats d'analyse complets avec tous les résultats de test : Voir les certificats d'analyse
Questions Fréquemment Posées
Réservé à un usage de recherche. Non destiné à un usage humain ou vétérinaire.