База данных чистоты
В 78 сертификатах анализа сторонних лабораторий по 32 исследовательским пептидам измеренная чистота методом ВЭЖХ составляет от 99.0 до 100.0 процентов, медиана 99.55 процентов.
Большинство этих отчётов предоставлены производителем и публикуются нами без изменений. Только 3 партий были дополнительно протестированы нами самостоятельно и независимо в лаборатории Liquilabs (Чехия), каждая со ссылкой для онлайн-проверки. У нас нет собственной лаборатории.
Чистота: это отношение, содержание: это масса. Флакон может быть чист на 99,7 процента и всё равно содержать меньше, чем указано на этикетке, потому что уменьшение количества пептида не меняет отношения. Мы публикуем измеренное содержание в миллиграммах для 77 из 78 отчётов. Для смесей оно расписано по компонентам.
Последнее обновление: 17 Aug 2026
78
Проанализированные партии
32
Исследовательские пептиды
99.0-100.0%
Диапазон чистоты
99.55%
Медианная чистота
3 / 24 / 51
Заказано нами / независимо / производитель
| Партия | Содержание | Идентичность | Источник | Лаборатория | Проверка | Отчёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | Light blue cap 10mg (BP10326A) | 99.97% | 10.52 mg | Независимо | Kovera Labs | 22 Mar 2026 | Проверить | Скачать | |
| Retatrutide | Light Blue Cap (15mg) | 99.95% | 16.11 mg | Производитель | Janoshik | 11 Aug 2026 | Проверить | Скачать | |
| TB-500 | Black (10mg) | 99.94% | 10.09 mg | Независимо | Janoshik | 17 Apr 2026 | Проверить | Скачать | |
| Tirzepatide | Brown (30mg) | 99.94% | 33.51 mg | Производитель | Janoshik | 2 Mar 2026 | Проверить | Скачать | |
| PT-141 | Purple (10mg) | 99.91% | 11.67 mg | Производитель | Janoshik | 19 Jan 2026 | Проверить | Скачать | |
| Retatrutide | Blue Cap (20mg) | 99.91% | 21.79 mg | Производитель | Janoshik | 28 May 2026 | Проверить | Скачать | |
| Cagrilintide | ERP 62326 | 99.90% | 9.86 mg | Независимо | Freedom Diagnostics | 27 Jun 2026 | Проверить | Скачать | |
| Retatrutide | Blue (20mg) | 99.90% | 19.9 mg | Независимо | BT Labs | 18 Apr 2026 | Проверить | Скачать | |
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Blue (10mg) | 99.90% | BPC-157 5.26 mg · TB-500 5.16 mg | Производитель | Janoshik | 30 Oct 2025 | Проверить | Скачать | |
| Tesamorelin | Purple cap 10mg (V2606-TS10-2401) | 99.88% | 11.19 mg | Независимо | Kovera Labs | 24 Jun 2026 | Проверить | Скачать | |
| GHK-Cu | Purple cap 50mg (V2606-GH50-2401) | 99.87% | 56.42 mg | Независимо | Kovera Labs | 27 Jun 2026 | Проверить | Скачать | |
| SS-31 | Black cap 10mg (V2606-SS10-2401) | 99.87% | 9.11 mg | Независимо | Kovera Labs | 27 Jun 2026 | Проверить | Скачать | |
| MOTS-c | Red cap 40mg (V2606-M40-2401) | 99.86% | 41.19 mg | Независимо | Kovera Labs | 6 Jul 2026 | Проверить | Скачать | |
| GHK-Cu | Clear / Silver (50mg) | 99.85% | 48.35 mg | Производитель | Janoshik | 25 Nov 2025 | Проверить | Скачать | |
| Retatrutide | White (10mg) R10-TC001 | 99.85% | 11.24 mg | Независимо | Janoshik | 13 Aug 2026 | Проверить | Скачать | |
| BPC-157 | Black (10mg) | 99.83% | 10.89 mg | Производитель | Janoshik | 30 Oct 2025 | Проверить | Скачать | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | Blue cap 10mg (V2606-CJ55-2401) | 99.83% | Ipamorelin 5.81 mg · CJC-1295 4.93 mg | Независимо | Kovera Labs | 6 Jul 2026 | Проверить | Скачать | |
| Thymalin | Pink | 99.83% | 11.35 mg | Производитель | Janoshik | 19 Jan 2026 | Проверить | Скачать | |
| Retatrutide | Black Cap (50mg) | 99.81% | 56.06 mg | Производитель | Janoshik | 23 Jan 2026 | Проверить | Скачать | |
| Tirzepatide | Light Blue Cap (20mg) | 99.81% | 20.41 mg | Производитель | Janoshik | 15 Dec 2025 | Проверить | Скачать | |
| NAD+ | Lot 51926 (1000mg) | 99.80% | 989.45 mg | Независимо | Freedom Diagnostics | 23 May 2026 | Проверить | Скачать | |
| Retatrutide | White (10mg) | 99.80% | 10.9 mg | Независимо | BT Labs | 25 Mar 2026 | Проверить | Скачать | |
| Retatrutide | Green Cap (30mg) | 99.80% | 30.62 mg | Производитель | Janoshik | 7 Jan 2026 | Проверить | Скачать | |
| TB-500 | Black (10mg) | 99.80% | 11.06 mg | Производитель | Janoshik | 25 Apr 2025 | Проверить | Скачать | |
| Tirzepatide | LYO-0259 | 99.80% | 8.96 mg | Нами (Liquilabs) | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Проверить | Скачать | |
| GHK-Cu | Blue Cap (100mg) | 99.79% | 91.34 mg | Производитель | Janoshik | 25 Nov 2025 | Проверить | Скачать | |
| SS-31 | Black (50mg) | 99.75% | 45.42 mg | Производитель | Janoshik | 30 Oct 2025 | Проверить | Скачать | |
| Ipamorelin | Red Cap | 99.73% | 11.53 mg | Производитель | Janoshik | 7 Nov 2025 | Проверить | Скачать | |
| SS-31 | Blue (10mg) | 99.70% | 10.31 mg | Производитель | Janoshik | 15 Dec 2025 | Проверить | Скачать | |
| Cagrilintide | Red | 99.68% | 11.45 mg | Производитель | Janoshik | 7 Nov 2025 | Проверить | Скачать | |
| Selank | Yellow Cap | 99.68% | 12.10 mg | Производитель | Janoshik | 7 Nov 2025 | Проверить | Скачать | |
| Melanotan-2 | Yellow | 99.66% | 10.34 mg | Производитель | Janoshik | 30 Oct 2025 | Проверить | Скачать | |
| Semax | Green Cap | 99.63% | 31.20 mg | Производитель | Janoshik | 7 Nov 2025 | Проверить | Скачать | |
| SS-31 | Yellow cap 50mg (Pept2607230272) | 99.62% | 50.59 mg | Независимо | Freedom Diagnostics | 27 Jul 2026 | Проверить | Скачать | |
| Tirzepatide | Blue (40mg) | 99.61% | 43.39 mg | Производитель | Janoshik | 5 Dec 2025 | Проверить | Скачать | |
| MOTS-c | Pink (10mg) | 99.60% | 13.6 mg | Независимо | BT Labs | 18 Apr 2026 | Проверить | Скачать | |
| AOD-9604 | Yellow (5mg) | 99.55% | 5.72 mg | Производитель | Janoshik | 9 Dec 2025 | Проверить | Скачать | |
| Retatrutide | Light Blue Cap (15mg) | 99.55% | 14.82 mg | Производитель | Janoshik | 15 Dec 2025 | Проверить | Скачать | |
| KPV | KP10526 (Black cap) | 99.54% | 10.14 mg | Независимо | Kovera Labs | 29 Jun 2026 | Проверить | Скачать | |
| Sermorelin | Yellow | 99.53% | 10.56 mg | Производитель | Janoshik | 10 Jan 2026 | Проверить | Скачать | |
| DSIP | DSP10626A (Clear cap) | 99.52% | 10.18 mg | Независимо | Kovera Labs | 29 Jun 2026 | Проверить | Скачать | |
| BPC-157 | Blue Transparent / Silver (20mg) | 99.50% | 21.33 mg | Производитель | Janoshik | 19 Dec 2025 | Проверить | Скачать | |
| IGF-1 LR3 | Black Cap | 99.50% | 1.19 mg | Производитель | Janoshik | 25 Nov 2025 | Проверить | Скачать | |
| Retatrutide | White (10mg) | 99.50% | 11.53 mg | Производитель | Janoshik | 7 Nov 2025 | Проверить | Скачать | |
| GHK-Cu | Clear / Silver (100mg) | 99.45% | 114.58 mg | Производитель | Janoshik | 27 Jan 2026 | Проверить | Скачать | |
| Epitalon | Blue cap 50mg (6226) | 99.43% | 54.64 mg | Независимо | Kovera Labs | 2 Jun 2026 | Проверить | Скачать | |
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Red cap 20mg (V2606-W20-2401) | 99.43% | BPC-157 12.34 mg · TB-500 11.79 mg | Независимо | Kovera Labs | 27 Jun 2026 | Проверить | Скачать | |
| AOD-9604 | Purple (10mg) | 99.40% | 13.04 mg | Производитель | Janoshik | 9 Dec 2025 | Проверить | Скачать | |
| TB-500 | White (10mg) | 99.40% | 11.02 mg | Производитель | Janoshik | 8 Dec 2025 | Проверить | Скачать | |
| Pinealon | Yellow Cap | 99.39% | 25.38 mg | Производитель | Janoshik | 28 May 2026 | Проверить | Скачать | |
| Tesamorelin | Red | 99.36% | 9.82 mg | Производитель | Janoshik | 30 Oct 2025 | Проверить | Скачать | |
| Tirzepatide | green cap (10mg) | 99.35% | 9.88 mg | Производитель | Janoshik | 12 Nov 2025 | Проверить | Скачать | |
| PT-141 | White cap 10mg (V2606-PT10-2401) | 99.33% | 10.87 mg | Независимо | Kovera Labs | 6 Jul 2026 | Проверить | Скачать | |
| Selank | Selank-S2326 | 99.33% | 10.09 mg | Независимо | SteriGenix Analytical | 5 Jun 2026 | Проверить | Скачать | |
| CJC-1295 (No DAC) | Janoshik #215319 (10mg) | 99.31% | 11.10 mg | Производитель | Janoshik | 31 Jul 2026 | Проверить | Скачать | |
| Epitalon | White cap 50mg (EP50526A) | 99.31% | 52.84 mg | Независимо | Kovera Labs | 28 May 2026 | Проверить | Скачать | |
| Thymosin Alpha-1 | Purple Cap (10mg) | 99.31% | 10.08 mg | Производитель | Janoshik | 28 May 2026 | Проверить | Скачать | |
| Melanotan-2 | ERP 62326 | 99.30% | 11.08 mg | Независимо | Freedom Diagnostics | 27 Jun 2026 | Проверить | Скачать | |
| MOTS-c | White cap (10mg) | 99.27% | 10.21 mg | Производитель | Janoshik | 25 Mar 2026 | Проверить | Скачать | |
| BPC-157 | Blue (10mg) | 99.20% | 11.36 mg | Производитель | Janoshik | 25 Apr 2025 | Проверить | Скачать | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | LYO-0260 | 99.20% | CJC-1295 4.95 mg · Ipamorelin 4.96 mg | Нами (Liquilabs) | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Проверить | Скачать | |
| MOTS-c | Red cap 40mg (Lot 42526) | 99.19% | 42.03 mg | Независимо | Freedom Diagnostics | 27 Apr 2026 | Проверить | Скачать | |
| Epitalon | Green | 99.15% | 10.73 mg | Производитель | Janoshik | 15 Jan 2026 | Проверить | Скачать | |
| LL-37 | Clear | 99.15% | 5.11 mg | Производитель | Janoshik | 19 Jan 2026 | Проверить | Скачать | |
| MOTS-c | Yellow (40mg) | 99.13% | 45.40 mg | Производитель | Janoshik | 3 Nov 2025 | Проверить | Скачать | |
| Sermorelin | GRP71326 | 99.05% | 12.81 mg | Независимо | Freedom Diagnostics | 16 Jul 2026 | Проверить | Скачать | |
| KPV | Purple | 99.03% | 36.36 mg | Производитель | Janoshik | 25 Mar 2026 | Проверить | Скачать | |
| DSIP | Yellow (10mg) | 99.00% | 11.94 mg | Производитель | Janoshik | 15 Dec 2025 | Проверить | Скачать | |
| GLOW | LYO-0261 | 99.00% | BPC-157 15.56 mg · GHK-Cu 52.6 mg · TB-500 8.68 mg | Нами (Liquilabs) | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Проверить | Скачать | |
| NAD+ | Black (1000mg) | 99.00% | 973.65 mg | Производитель | Janoshik | 19 Jan 2026 | Проверить | Скачать | |
| NAD+ | Green (500mg) | 99.00% | 486.17 mg | Производитель | Janoshik | 5 Dec 2025 | Проверить | Скачать | |
| Thymosin Alpha-1 | Red | 99.00% | 5.40 mg | Производитель | Janoshik | 25 Mar 2026 | Проверить | Скачать | |
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Light Green (20mg) | 99.00% | TB-500 (TB4) 10.12 mg · BPC-157 11.30 mg | Производитель | Janoshik | 15 Dec 2025 | Проверить | Скачать | |
| Bacteriostatic Water | E26072903 | н/д | н/д | н/д | Производитель | Canvax Reagents | 17 Aug 2026 | Скачать | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | Blue Cap | н/д | CJC-1295 6.34 mg · Ipamorelin 5.37 mg | Производитель | Janoshik | 25 Nov 2025 | Проверить | Скачать | |
| GLOW | Green | н/д | GHK-Cu 46.38 mg · BPC-157 11.29 mg · TB-500 10.05 mg | Производитель | Janoshik | 30 Oct 2025 | Проверить | Скачать | |
| KLOW | White lids (80mg) | н/д | GHK-Cu 45.99 mg · BPC-157 10.84 mg · TB-500 10.95 mg · KPV 10.74 mg | Производитель | Janoshik | 30 Jul 2026 | Проверить | Скачать | |
| Semax/Selank | Transparent Cap / Red Crimp | н/д | Selank 11.97 mg · Semax 11.86 mg | Производитель | Janoshik | 15 Dec 2025 | Проверить | Скачать |
Light blue cap 10mg (BP10326A)
Light Blue Cap (15mg)
Black (10mg)
Brown (30mg)
Purple (10mg)
Blue Cap (20mg)
ERP 62326
Blue (20mg)
Blue (10mg)
Purple cap 10mg (V2606-TS10-2401)
Purple cap 50mg (V2606-GH50-2401)
Black cap 10mg (V2606-SS10-2401)
Red cap 40mg (V2606-M40-2401)
Clear / Silver (50mg)
White (10mg) R10-TC001
Black (10mg)
Blue cap 10mg (V2606-CJ55-2401)
Pink
Black Cap (50mg)
Light Blue Cap (20mg)
Lot 51926 (1000mg)
White (10mg)
Green Cap (30mg)
Black (10mg)
LYO-0259
Blue Cap (100mg)
Black (50mg)
Red Cap
Blue (10mg)
Red
Yellow Cap
Yellow
Green Cap
Yellow cap 50mg (Pept2607230272)
Blue (40mg)
Pink (10mg)
Yellow (5mg)
Light Blue Cap (15mg)
KP10526 (Black cap)
Yellow
DSP10626A (Clear cap)
Blue Transparent / Silver (20mg)
Black Cap
White (10mg)
Clear / Silver (100mg)
Blue cap 50mg (6226)
Red cap 20mg (V2606-W20-2401)
Purple (10mg)
White (10mg)
Yellow Cap
Red
green cap (10mg)
White cap 10mg (V2606-PT10-2401)
Selank-S2326
Janoshik #215319 (10mg)
White cap 50mg (EP50526A)
Purple Cap (10mg)
ERP 62326
White cap (10mg)
Blue (10mg)
LYO-0260
Red cap 40mg (Lot 42526)
Green
Clear
Yellow (40mg)
GRP71326
Purple
Yellow (10mg)
LYO-0261
Black (1000mg)
Green (500mg)
Red
Light Green (20mg)
E26072903
Blue Cap
Green
White lids (80mg)
Transparent Cap / Red Crimp
Полные сертификаты анализа со всеми результатами тестирования: К сертификатам анализа
Часто задаваемые вопросы
Только для исследовательского применения. Не предназначено для использования человеком или в ветеринарии.