Base de datos de pureza
En 78 certificados de análisis de laboratorios externos sobre 32 péptidos de investigación, la pureza medida por HPLC oscila entre 99.0 y 100.0 por ciento, con una mediana de 99.55 por ciento.
La mayoría de estos informes proceden del fabricante y los publicamos sin modificarlos. Solo 3 lotes han sido además probados de forma independiente por nosotros mismos en Liquilabs (Chequia), cada uno con su enlace de verificación en línea. No operamos nuestro propio laboratorio.
La pureza es una proporción, el contenido es una masa. Un vial puede tener un 99,7 por ciento de pureza y aun así contener menos de lo que indica la etiqueta, porque retirar péptido no cambia la proporción. Publicamos el contenido medido en miligramos para 77 de 78 informes. En las mezclas se desglosa por componente.
Última actualización: 17 Aug 2026
78
Lotes analizados
32
Péptidos de investigación
99.0-100.0%
Rango de pureza
99.55%
Pureza mediana
3 / 24 / 51
Encargado por nosotros / independiente / fabricante
| Lote | Contenido | Identidad | Fuente | Laboratorio | Verificar | Informe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | Light blue cap 10mg (BP10326A) | 99.97% | 10.52 mg | Independiente | Kovera Labs | 22 Mar 2026 | Verificar | Descargar | |
| Retatrutide | Light Blue Cap (15mg) | 99.95% | 16.11 mg | Fabricante | Janoshik | 11 Aug 2026 | Verificar | Descargar | |
| TB-500 | Black (10mg) | 99.94% | 10.09 mg | Independiente | Janoshik | 17 Apr 2026 | Verificar | Descargar | |
| Tirzepatide | Brown (30mg) | 99.94% | 33.51 mg | Fabricante | Janoshik | 2 Mar 2026 | Verificar | Descargar | |
| PT-141 | Purple (10mg) | 99.91% | 11.67 mg | Fabricante | Janoshik | 19 Jan 2026 | Verificar | Descargar | |
| Retatrutide | Blue Cap (20mg) | 99.91% | 21.79 mg | Fabricante | Janoshik | 28 May 2026 | Verificar | Descargar | |
| Cagrilintide | ERP 62326 | 99.90% | 9.86 mg | Independiente | Freedom Diagnostics | 27 Jun 2026 | Verificar | Descargar | |
| Retatrutide | Blue (20mg) | 99.90% | 19.9 mg | Independiente | BT Labs | 18 Apr 2026 | Verificar | Descargar | |
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Blue (10mg) | 99.90% | BPC-157 5.26 mg · TB-500 5.16 mg | Fabricante | Janoshik | 30 Oct 2025 | Verificar | Descargar | |
| Tesamorelin | Purple cap 10mg (V2606-TS10-2401) | 99.88% | 11.19 mg | Independiente | Kovera Labs | 24 Jun 2026 | Verificar | Descargar | |
| GHK-Cu | Purple cap 50mg (V2606-GH50-2401) | 99.87% | 56.42 mg | Independiente | Kovera Labs | 27 Jun 2026 | Verificar | Descargar | |
| SS-31 | Black cap 10mg (V2606-SS10-2401) | 99.87% | 9.11 mg | Independiente | Kovera Labs | 27 Jun 2026 | Verificar | Descargar | |
| MOTS-c | Red cap 40mg (V2606-M40-2401) | 99.86% | 41.19 mg | Independiente | Kovera Labs | 6 Jul 2026 | Verificar | Descargar | |
| GHK-Cu | Clear / Silver (50mg) | 99.85% | 48.35 mg | Fabricante | Janoshik | 25 Nov 2025 | Verificar | Descargar | |
| Retatrutide | White (10mg) R10-TC001 | 99.85% | 11.24 mg | Independiente | Janoshik | 13 Aug 2026 | Verificar | Descargar | |
| BPC-157 | Black (10mg) | 99.83% | 10.89 mg | Fabricante | Janoshik | 30 Oct 2025 | Verificar | Descargar | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | Blue cap 10mg (V2606-CJ55-2401) | 99.83% | Ipamorelin 5.81 mg · CJC-1295 4.93 mg | Independiente | Kovera Labs | 6 Jul 2026 | Verificar | Descargar | |
| Thymalin | Pink | 99.83% | 11.35 mg | Fabricante | Janoshik | 19 Jan 2026 | Verificar | Descargar | |
| Retatrutide | Black Cap (50mg) | 99.81% | 56.06 mg | Fabricante | Janoshik | 23 Jan 2026 | Verificar | Descargar | |
| Tirzepatide | Light Blue Cap (20mg) | 99.81% | 20.41 mg | Fabricante | Janoshik | 15 Dec 2025 | Verificar | Descargar | |
| NAD+ | Lot 51926 (1000mg) | 99.80% | 989.45 mg | Independiente | Freedom Diagnostics | 23 May 2026 | Verificar | Descargar | |
| Retatrutide | White (10mg) | 99.80% | 10.9 mg | Independiente | BT Labs | 25 Mar 2026 | Verificar | Descargar | |
| Retatrutide | Green Cap (30mg) | 99.80% | 30.62 mg | Fabricante | Janoshik | 7 Jan 2026 | Verificar | Descargar | |
| TB-500 | Black (10mg) | 99.80% | 11.06 mg | Fabricante | Janoshik | 25 Apr 2025 | Verificar | Descargar | |
| Tirzepatide | LYO-0259 | 99.80% | 8.96 mg | Por nosotros (Liquilabs) | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Verificar | Descargar | |
| GHK-Cu | Blue Cap (100mg) | 99.79% | 91.34 mg | Fabricante | Janoshik | 25 Nov 2025 | Verificar | Descargar | |
| SS-31 | Black (50mg) | 99.75% | 45.42 mg | Fabricante | Janoshik | 30 Oct 2025 | Verificar | Descargar | |
| Ipamorelin | Red Cap | 99.73% | 11.53 mg | Fabricante | Janoshik | 7 Nov 2025 | Verificar | Descargar | |
| SS-31 | Blue (10mg) | 99.70% | 10.31 mg | Fabricante | Janoshik | 15 Dec 2025 | Verificar | Descargar | |
| Cagrilintide | Red | 99.68% | 11.45 mg | Fabricante | Janoshik | 7 Nov 2025 | Verificar | Descargar | |
| Selank | Yellow Cap | 99.68% | 12.10 mg | Fabricante | Janoshik | 7 Nov 2025 | Verificar | Descargar | |
| Melanotan-2 | Yellow | 99.66% | 10.34 mg | Fabricante | Janoshik | 30 Oct 2025 | Verificar | Descargar | |
| Semax | Green Cap | 99.63% | 31.20 mg | Fabricante | Janoshik | 7 Nov 2025 | Verificar | Descargar | |
| SS-31 | Yellow cap 50mg (Pept2607230272) | 99.62% | 50.59 mg | Independiente | Freedom Diagnostics | 27 Jul 2026 | Verificar | Descargar | |
| Tirzepatide | Blue (40mg) | 99.61% | 43.39 mg | Fabricante | Janoshik | 5 Dec 2025 | Verificar | Descargar | |
| MOTS-c | Pink (10mg) | 99.60% | 13.6 mg | Independiente | BT Labs | 18 Apr 2026 | Verificar | Descargar | |
| AOD-9604 | Yellow (5mg) | 99.55% | 5.72 mg | Fabricante | Janoshik | 9 Dec 2025 | Verificar | Descargar | |
| Retatrutide | Light Blue Cap (15mg) | 99.55% | 14.82 mg | Fabricante | Janoshik | 15 Dec 2025 | Verificar | Descargar | |
| KPV | KP10526 (Black cap) | 99.54% | 10.14 mg | Independiente | Kovera Labs | 29 Jun 2026 | Verificar | Descargar | |
| Sermorelin | Yellow | 99.53% | 10.56 mg | Fabricante | Janoshik | 10 Jan 2026 | Verificar | Descargar | |
| DSIP | DSP10626A (Clear cap) | 99.52% | 10.18 mg | Independiente | Kovera Labs | 29 Jun 2026 | Verificar | Descargar | |
| BPC-157 | Blue Transparent / Silver (20mg) | 99.50% | 21.33 mg | Fabricante | Janoshik | 19 Dec 2025 | Verificar | Descargar | |
| IGF-1 LR3 | Black Cap | 99.50% | 1.19 mg | Fabricante | Janoshik | 25 Nov 2025 | Verificar | Descargar | |
| Retatrutide | White (10mg) | 99.50% | 11.53 mg | Fabricante | Janoshik | 7 Nov 2025 | Verificar | Descargar | |
| GHK-Cu | Clear / Silver (100mg) | 99.45% | 114.58 mg | Fabricante | Janoshik | 27 Jan 2026 | Verificar | Descargar | |
| Epitalon | Blue cap 50mg (6226) | 99.43% | 54.64 mg | Independiente | Kovera Labs | 2 Jun 2026 | Verificar | Descargar | |
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Red cap 20mg (V2606-W20-2401) | 99.43% | BPC-157 12.34 mg · TB-500 11.79 mg | Independiente | Kovera Labs | 27 Jun 2026 | Verificar | Descargar | |
| AOD-9604 | Purple (10mg) | 99.40% | 13.04 mg | Fabricante | Janoshik | 9 Dec 2025 | Verificar | Descargar | |
| TB-500 | White (10mg) | 99.40% | 11.02 mg | Fabricante | Janoshik | 8 Dec 2025 | Verificar | Descargar | |
| Pinealon | Yellow Cap | 99.39% | 25.38 mg | Fabricante | Janoshik | 28 May 2026 | Verificar | Descargar | |
| Tesamorelin | Red | 99.36% | 9.82 mg | Fabricante | Janoshik | 30 Oct 2025 | Verificar | Descargar | |
| Tirzepatide | green cap (10mg) | 99.35% | 9.88 mg | Fabricante | Janoshik | 12 Nov 2025 | Verificar | Descargar | |
| PT-141 | White cap 10mg (V2606-PT10-2401) | 99.33% | 10.87 mg | Independiente | Kovera Labs | 6 Jul 2026 | Verificar | Descargar | |
| Selank | Selank-S2326 | 99.33% | 10.09 mg | Independiente | SteriGenix Analytical | 5 Jun 2026 | Verificar | Descargar | |
| CJC-1295 (No DAC) | Janoshik #215319 (10mg) | 99.31% | 11.10 mg | Fabricante | Janoshik | 31 Jul 2026 | Verificar | Descargar | |
| Epitalon | White cap 50mg (EP50526A) | 99.31% | 52.84 mg | Independiente | Kovera Labs | 28 May 2026 | Verificar | Descargar | |
| Thymosin Alpha-1 | Purple Cap (10mg) | 99.31% | 10.08 mg | Fabricante | Janoshik | 28 May 2026 | Verificar | Descargar | |
| Melanotan-2 | ERP 62326 | 99.30% | 11.08 mg | Independiente | Freedom Diagnostics | 27 Jun 2026 | Verificar | Descargar | |
| MOTS-c | White cap (10mg) | 99.27% | 10.21 mg | Fabricante | Janoshik | 25 Mar 2026 | Verificar | Descargar | |
| BPC-157 | Blue (10mg) | 99.20% | 11.36 mg | Fabricante | Janoshik | 25 Apr 2025 | Verificar | Descargar | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | LYO-0260 | 99.20% | CJC-1295 4.95 mg · Ipamorelin 4.96 mg | Por nosotros (Liquilabs) | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Verificar | Descargar | |
| MOTS-c | Red cap 40mg (Lot 42526) | 99.19% | 42.03 mg | Independiente | Freedom Diagnostics | 27 Apr 2026 | Verificar | Descargar | |
| Epitalon | Green | 99.15% | 10.73 mg | Fabricante | Janoshik | 15 Jan 2026 | Verificar | Descargar | |
| LL-37 | Clear | 99.15% | 5.11 mg | Fabricante | Janoshik | 19 Jan 2026 | Verificar | Descargar | |
| MOTS-c | Yellow (40mg) | 99.13% | 45.40 mg | Fabricante | Janoshik | 3 Nov 2025 | Verificar | Descargar | |
| Sermorelin | GRP71326 | 99.05% | 12.81 mg | Independiente | Freedom Diagnostics | 16 Jul 2026 | Verificar | Descargar | |
| KPV | Purple | 99.03% | 36.36 mg | Fabricante | Janoshik | 25 Mar 2026 | Verificar | Descargar | |
| DSIP | Yellow (10mg) | 99.00% | 11.94 mg | Fabricante | Janoshik | 15 Dec 2025 | Verificar | Descargar | |
| GLOW | LYO-0261 | 99.00% | BPC-157 15.56 mg · GHK-Cu 52.6 mg · TB-500 8.68 mg | Por nosotros (Liquilabs) | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Verificar | Descargar | |
| NAD+ | Black (1000mg) | 99.00% | 973.65 mg | Fabricante | Janoshik | 19 Jan 2026 | Verificar | Descargar | |
| NAD+ | Green (500mg) | 99.00% | 486.17 mg | Fabricante | Janoshik | 5 Dec 2025 | Verificar | Descargar | |
| Thymosin Alpha-1 | Red | 99.00% | 5.40 mg | Fabricante | Janoshik | 25 Mar 2026 | Verificar | Descargar | |
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Light Green (20mg) | 99.00% | TB-500 (TB4) 10.12 mg · BPC-157 11.30 mg | Fabricante | Janoshik | 15 Dec 2025 | Verificar | Descargar | |
| Bacteriostatic Water | E26072903 | n. d. | n. d. | n. d. | Fabricante | Canvax Reagents | 17 Aug 2026 | Descargar | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | Blue Cap | n. d. | CJC-1295 6.34 mg · Ipamorelin 5.37 mg | Fabricante | Janoshik | 25 Nov 2025 | Verificar | Descargar | |
| GLOW | Green | n. d. | GHK-Cu 46.38 mg · BPC-157 11.29 mg · TB-500 10.05 mg | Fabricante | Janoshik | 30 Oct 2025 | Verificar | Descargar | |
| KLOW | White lids (80mg) | n. d. | GHK-Cu 45.99 mg · BPC-157 10.84 mg · TB-500 10.95 mg · KPV 10.74 mg | Fabricante | Janoshik | 30 Jul 2026 | Verificar | Descargar | |
| Semax/Selank | Transparent Cap / Red Crimp | n. d. | Selank 11.97 mg · Semax 11.86 mg | Fabricante | Janoshik | 15 Dec 2025 | Verificar | Descargar |
Light blue cap 10mg (BP10326A)
Light Blue Cap (15mg)
Black (10mg)
Brown (30mg)
Purple (10mg)
Blue Cap (20mg)
ERP 62326
Blue (20mg)
Blue (10mg)
Purple cap 10mg (V2606-TS10-2401)
Purple cap 50mg (V2606-GH50-2401)
Black cap 10mg (V2606-SS10-2401)
Red cap 40mg (V2606-M40-2401)
Clear / Silver (50mg)
White (10mg) R10-TC001
Black (10mg)
Blue cap 10mg (V2606-CJ55-2401)
Pink
Black Cap (50mg)
Light Blue Cap (20mg)
Lot 51926 (1000mg)
White (10mg)
Green Cap (30mg)
Black (10mg)
LYO-0259
Blue Cap (100mg)
Black (50mg)
Red Cap
Blue (10mg)
Red
Yellow Cap
Yellow
Green Cap
Yellow cap 50mg (Pept2607230272)
Blue (40mg)
Pink (10mg)
Yellow (5mg)
Light Blue Cap (15mg)
KP10526 (Black cap)
Yellow
DSP10626A (Clear cap)
Blue Transparent / Silver (20mg)
Black Cap
White (10mg)
Clear / Silver (100mg)
Blue cap 50mg (6226)
Red cap 20mg (V2606-W20-2401)
Purple (10mg)
White (10mg)
Yellow Cap
Red
green cap (10mg)
White cap 10mg (V2606-PT10-2401)
Selank-S2326
Janoshik #215319 (10mg)
White cap 50mg (EP50526A)
Purple Cap (10mg)
ERP 62326
White cap (10mg)
Blue (10mg)
LYO-0260
Red cap 40mg (Lot 42526)
Green
Clear
Yellow (40mg)
GRP71326
Purple
Yellow (10mg)
LYO-0261
Black (1000mg)
Green (500mg)
Red
Light Green (20mg)
E26072903
Blue Cap
Green
White lids (80mg)
Transparent Cap / Red Crimp
Consulta los certificados de análisis completos con todos los resultados de las pruebas: Ver certificados de análisis
Preguntas Frecuentes
Solo para fines de investigación. No apto para uso humano ni veterinario.