Database di purezza
In 78 certificati di analisi di laboratori terzi su 32 peptidi di ricerca, la purezza HPLC misurata varia tra 99.0 e 100.0 percento, con una mediana del 99.55 percento.
La maggior parte di questi rapporti proviene dal produttore e viene trasmessa da noi senza modifiche. Solo 3 lotti sono stati inoltre testati in modo indipendente da noi stessi presso Liquilabs (Cechia), ciascuno con un link di verifica online. Non gestiamo un laboratorio proprio.
La purezza è un rapporto, il contenuto è una massa. Un flaconcino può essere puro al 99,7 per cento e contenere comunque meno di quanto indicato in etichetta, perché togliere peptide non cambia il rapporto. Pubblichiamo il contenuto misurato in milligrammi per 77 dei 78 referti. Per le miscele è suddiviso per componente.
Ultimo aggiornamento: 17 Aug 2026
78
Lotti analizzati
32
Peptidi di ricerca
99.0-100.0%
Intervallo di purezza
99.55%
Purezza mediana
3 / 24 / 51
Commissionato da noi / indipendente / produttore
| Lotto | Contenuto | Identità | Fonte | Laboratorio | Verifica | Rapporto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | Light blue cap 10mg (BP10326A) | 99.97% | 10.52 mg | Indipendente | Kovera Labs | 22 Mar 2026 | Verifica | Scarica | |
| Retatrutide | Light Blue Cap (15mg) | 99.95% | 16.11 mg | Produttore | Janoshik | 11 Aug 2026 | Verifica | Scarica | |
| TB-500 | Black (10mg) | 99.94% | 10.09 mg | Indipendente | Janoshik | 17 Apr 2026 | Verifica | Scarica | |
| Tirzepatide | Brown (30mg) | 99.94% | 33.51 mg | Produttore | Janoshik | 2 Mar 2026 | Verifica | Scarica | |
| PT-141 | Purple (10mg) | 99.91% | 11.67 mg | Produttore | Janoshik | 19 Jan 2026 | Verifica | Scarica | |
| Retatrutide | Blue Cap (20mg) | 99.91% | 21.79 mg | Produttore | Janoshik | 28 May 2026 | Verifica | Scarica | |
| Cagrilintide | ERP 62326 | 99.90% | 9.86 mg | Indipendente | Freedom Diagnostics | 27 Jun 2026 | Verifica | Scarica | |
| Retatrutide | Blue (20mg) | 99.90% | 19.9 mg | Indipendente | BT Labs | 18 Apr 2026 | Verifica | Scarica | |
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Blue (10mg) | 99.90% | BPC-157 5.26 mg · TB-500 5.16 mg | Produttore | Janoshik | 30 Oct 2025 | Verifica | Scarica | |
| Tesamorelin | Purple cap 10mg (V2606-TS10-2401) | 99.88% | 11.19 mg | Indipendente | Kovera Labs | 24 Jun 2026 | Verifica | Scarica | |
| GHK-Cu | Purple cap 50mg (V2606-GH50-2401) | 99.87% | 56.42 mg | Indipendente | Kovera Labs | 27 Jun 2026 | Verifica | Scarica | |
| SS-31 | Black cap 10mg (V2606-SS10-2401) | 99.87% | 9.11 mg | Indipendente | Kovera Labs | 27 Jun 2026 | Verifica | Scarica | |
| MOTS-c | Red cap 40mg (V2606-M40-2401) | 99.86% | 41.19 mg | Indipendente | Kovera Labs | 6 Jul 2026 | Verifica | Scarica | |
| GHK-Cu | Clear / Silver (50mg) | 99.85% | 48.35 mg | Produttore | Janoshik | 25 Nov 2025 | Verifica | Scarica | |
| Retatrutide | White (10mg) R10-TC001 | 99.85% | 11.24 mg | Indipendente | Janoshik | 13 Aug 2026 | Verifica | Scarica | |
| BPC-157 | Black (10mg) | 99.83% | 10.89 mg | Produttore | Janoshik | 30 Oct 2025 | Verifica | Scarica | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | Blue cap 10mg (V2606-CJ55-2401) | 99.83% | Ipamorelin 5.81 mg · CJC-1295 4.93 mg | Indipendente | Kovera Labs | 6 Jul 2026 | Verifica | Scarica | |
| Thymalin | Pink | 99.83% | 11.35 mg | Produttore | Janoshik | 19 Jan 2026 | Verifica | Scarica | |
| Retatrutide | Black Cap (50mg) | 99.81% | 56.06 mg | Produttore | Janoshik | 23 Jan 2026 | Verifica | Scarica | |
| Tirzepatide | Light Blue Cap (20mg) | 99.81% | 20.41 mg | Produttore | Janoshik | 15 Dec 2025 | Verifica | Scarica | |
| NAD+ | Lot 51926 (1000mg) | 99.80% | 989.45 mg | Indipendente | Freedom Diagnostics | 23 May 2026 | Verifica | Scarica | |
| Retatrutide | White (10mg) | 99.80% | 10.9 mg | Indipendente | BT Labs | 25 Mar 2026 | Verifica | Scarica | |
| Retatrutide | Green Cap (30mg) | 99.80% | 30.62 mg | Produttore | Janoshik | 7 Jan 2026 | Verifica | Scarica | |
| TB-500 | Black (10mg) | 99.80% | 11.06 mg | Produttore | Janoshik | 25 Apr 2025 | Verifica | Scarica | |
| Tirzepatide | LYO-0259 | 99.80% | 8.96 mg | Da noi (Liquilabs) | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Verifica | Scarica | |
| GHK-Cu | Blue Cap (100mg) | 99.79% | 91.34 mg | Produttore | Janoshik | 25 Nov 2025 | Verifica | Scarica | |
| SS-31 | Black (50mg) | 99.75% | 45.42 mg | Produttore | Janoshik | 30 Oct 2025 | Verifica | Scarica | |
| Ipamorelin | Red Cap | 99.73% | 11.53 mg | Produttore | Janoshik | 7 Nov 2025 | Verifica | Scarica | |
| SS-31 | Blue (10mg) | 99.70% | 10.31 mg | Produttore | Janoshik | 15 Dec 2025 | Verifica | Scarica | |
| Cagrilintide | Red | 99.68% | 11.45 mg | Produttore | Janoshik | 7 Nov 2025 | Verifica | Scarica | |
| Selank | Yellow Cap | 99.68% | 12.10 mg | Produttore | Janoshik | 7 Nov 2025 | Verifica | Scarica | |
| Melanotan-2 | Yellow | 99.66% | 10.34 mg | Produttore | Janoshik | 30 Oct 2025 | Verifica | Scarica | |
| Semax | Green Cap | 99.63% | 31.20 mg | Produttore | Janoshik | 7 Nov 2025 | Verifica | Scarica | |
| SS-31 | Yellow cap 50mg (Pept2607230272) | 99.62% | 50.59 mg | Indipendente | Freedom Diagnostics | 27 Jul 2026 | Verifica | Scarica | |
| Tirzepatide | Blue (40mg) | 99.61% | 43.39 mg | Produttore | Janoshik | 5 Dec 2025 | Verifica | Scarica | |
| MOTS-c | Pink (10mg) | 99.60% | 13.6 mg | Indipendente | BT Labs | 18 Apr 2026 | Verifica | Scarica | |
| AOD-9604 | Yellow (5mg) | 99.55% | 5.72 mg | Produttore | Janoshik | 9 Dec 2025 | Verifica | Scarica | |
| Retatrutide | Light Blue Cap (15mg) | 99.55% | 14.82 mg | Produttore | Janoshik | 15 Dec 2025 | Verifica | Scarica | |
| KPV | KP10526 (Black cap) | 99.54% | 10.14 mg | Indipendente | Kovera Labs | 29 Jun 2026 | Verifica | Scarica | |
| Sermorelin | Yellow | 99.53% | 10.56 mg | Produttore | Janoshik | 10 Jan 2026 | Verifica | Scarica | |
| DSIP | DSP10626A (Clear cap) | 99.52% | 10.18 mg | Indipendente | Kovera Labs | 29 Jun 2026 | Verifica | Scarica | |
| BPC-157 | Blue Transparent / Silver (20mg) | 99.50% | 21.33 mg | Produttore | Janoshik | 19 Dec 2025 | Verifica | Scarica | |
| IGF-1 LR3 | Black Cap | 99.50% | 1.19 mg | Produttore | Janoshik | 25 Nov 2025 | Verifica | Scarica | |
| Retatrutide | White (10mg) | 99.50% | 11.53 mg | Produttore | Janoshik | 7 Nov 2025 | Verifica | Scarica | |
| GHK-Cu | Clear / Silver (100mg) | 99.45% | 114.58 mg | Produttore | Janoshik | 27 Jan 2026 | Verifica | Scarica | |
| Epitalon | Blue cap 50mg (6226) | 99.43% | 54.64 mg | Indipendente | Kovera Labs | 2 Jun 2026 | Verifica | Scarica | |
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Red cap 20mg (V2606-W20-2401) | 99.43% | BPC-157 12.34 mg · TB-500 11.79 mg | Indipendente | Kovera Labs | 27 Jun 2026 | Verifica | Scarica | |
| AOD-9604 | Purple (10mg) | 99.40% | 13.04 mg | Produttore | Janoshik | 9 Dec 2025 | Verifica | Scarica | |
| TB-500 | White (10mg) | 99.40% | 11.02 mg | Produttore | Janoshik | 8 Dec 2025 | Verifica | Scarica | |
| Pinealon | Yellow Cap | 99.39% | 25.38 mg | Produttore | Janoshik | 28 May 2026 | Verifica | Scarica | |
| Tesamorelin | Red | 99.36% | 9.82 mg | Produttore | Janoshik | 30 Oct 2025 | Verifica | Scarica | |
| Tirzepatide | green cap (10mg) | 99.35% | 9.88 mg | Produttore | Janoshik | 12 Nov 2025 | Verifica | Scarica | |
| PT-141 | White cap 10mg (V2606-PT10-2401) | 99.33% | 10.87 mg | Indipendente | Kovera Labs | 6 Jul 2026 | Verifica | Scarica | |
| Selank | Selank-S2326 | 99.33% | 10.09 mg | Indipendente | SteriGenix Analytical | 5 Jun 2026 | Verifica | Scarica | |
| CJC-1295 (No DAC) | Janoshik #215319 (10mg) | 99.31% | 11.10 mg | Produttore | Janoshik | 31 Jul 2026 | Verifica | Scarica | |
| Epitalon | White cap 50mg (EP50526A) | 99.31% | 52.84 mg | Indipendente | Kovera Labs | 28 May 2026 | Verifica | Scarica | |
| Thymosin Alpha-1 | Purple Cap (10mg) | 99.31% | 10.08 mg | Produttore | Janoshik | 28 May 2026 | Verifica | Scarica | |
| Melanotan-2 | ERP 62326 | 99.30% | 11.08 mg | Indipendente | Freedom Diagnostics | 27 Jun 2026 | Verifica | Scarica | |
| MOTS-c | White cap (10mg) | 99.27% | 10.21 mg | Produttore | Janoshik | 25 Mar 2026 | Verifica | Scarica | |
| BPC-157 | Blue (10mg) | 99.20% | 11.36 mg | Produttore | Janoshik | 25 Apr 2025 | Verifica | Scarica | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | LYO-0260 | 99.20% | CJC-1295 4.95 mg · Ipamorelin 4.96 mg | Da noi (Liquilabs) | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Verifica | Scarica | |
| MOTS-c | Red cap 40mg (Lot 42526) | 99.19% | 42.03 mg | Indipendente | Freedom Diagnostics | 27 Apr 2026 | Verifica | Scarica | |
| Epitalon | Green | 99.15% | 10.73 mg | Produttore | Janoshik | 15 Jan 2026 | Verifica | Scarica | |
| LL-37 | Clear | 99.15% | 5.11 mg | Produttore | Janoshik | 19 Jan 2026 | Verifica | Scarica | |
| MOTS-c | Yellow (40mg) | 99.13% | 45.40 mg | Produttore | Janoshik | 3 Nov 2025 | Verifica | Scarica | |
| Sermorelin | GRP71326 | 99.05% | 12.81 mg | Indipendente | Freedom Diagnostics | 16 Jul 2026 | Verifica | Scarica | |
| KPV | Purple | 99.03% | 36.36 mg | Produttore | Janoshik | 25 Mar 2026 | Verifica | Scarica | |
| DSIP | Yellow (10mg) | 99.00% | 11.94 mg | Produttore | Janoshik | 15 Dec 2025 | Verifica | Scarica | |
| GLOW | LYO-0261 | 99.00% | BPC-157 15.56 mg · GHK-Cu 52.6 mg · TB-500 8.68 mg | Da noi (Liquilabs) | Liquilabs | 29 Jun 2026 | Verifica | Scarica | |
| NAD+ | Black (1000mg) | 99.00% | 973.65 mg | Produttore | Janoshik | 19 Jan 2026 | Verifica | Scarica | |
| NAD+ | Green (500mg) | 99.00% | 486.17 mg | Produttore | Janoshik | 5 Dec 2025 | Verifica | Scarica | |
| Thymosin Alpha-1 | Red | 99.00% | 5.40 mg | Produttore | Janoshik | 25 Mar 2026 | Verifica | Scarica | |
| WOLVERINE (BPC-157 + TB-500) | Light Green (20mg) | 99.00% | TB-500 (TB4) 10.12 mg · BPC-157 11.30 mg | Produttore | Janoshik | 15 Dec 2025 | Verifica | Scarica | |
| Bacteriostatic Water | E26072903 | n.d. | n.d. | n.d. | Produttore | Canvax Reagents | 17 Aug 2026 | Scarica | |
| CJC-1295 (No-DAC)/Ipamorelin | Blue Cap | n.d. | CJC-1295 6.34 mg · Ipamorelin 5.37 mg | Produttore | Janoshik | 25 Nov 2025 | Verifica | Scarica | |
| GLOW | Green | n.d. | GHK-Cu 46.38 mg · BPC-157 11.29 mg · TB-500 10.05 mg | Produttore | Janoshik | 30 Oct 2025 | Verifica | Scarica | |
| KLOW | White lids (80mg) | n.d. | GHK-Cu 45.99 mg · BPC-157 10.84 mg · TB-500 10.95 mg · KPV 10.74 mg | Produttore | Janoshik | 30 Jul 2026 | Verifica | Scarica | |
| Semax/Selank | Transparent Cap / Red Crimp | n.d. | Selank 11.97 mg · Semax 11.86 mg | Produttore | Janoshik | 15 Dec 2025 | Verifica | Scarica |
Light blue cap 10mg (BP10326A)
Light Blue Cap (15mg)
Black (10mg)
Brown (30mg)
Purple (10mg)
Blue Cap (20mg)
ERP 62326
Blue (20mg)
Blue (10mg)
Purple cap 10mg (V2606-TS10-2401)
Purple cap 50mg (V2606-GH50-2401)
Black cap 10mg (V2606-SS10-2401)
Red cap 40mg (V2606-M40-2401)
Clear / Silver (50mg)
White (10mg) R10-TC001
Black (10mg)
Blue cap 10mg (V2606-CJ55-2401)
Pink
Black Cap (50mg)
Light Blue Cap (20mg)
Lot 51926 (1000mg)
White (10mg)
Green Cap (30mg)
Black (10mg)
LYO-0259
Blue Cap (100mg)
Black (50mg)
Red Cap
Blue (10mg)
Red
Yellow Cap
Yellow
Green Cap
Yellow cap 50mg (Pept2607230272)
Blue (40mg)
Pink (10mg)
Yellow (5mg)
Light Blue Cap (15mg)
KP10526 (Black cap)
Yellow
DSP10626A (Clear cap)
Blue Transparent / Silver (20mg)
Black Cap
White (10mg)
Clear / Silver (100mg)
Blue cap 50mg (6226)
Red cap 20mg (V2606-W20-2401)
Purple (10mg)
White (10mg)
Yellow Cap
Red
green cap (10mg)
White cap 10mg (V2606-PT10-2401)
Selank-S2326
Janoshik #215319 (10mg)
White cap 50mg (EP50526A)
Purple Cap (10mg)
ERP 62326
White cap (10mg)
Blue (10mg)
LYO-0260
Red cap 40mg (Lot 42526)
Green
Clear
Yellow (40mg)
GRP71326
Purple
Yellow (10mg)
LYO-0261
Black (1000mg)
Green (500mg)
Red
Light Green (20mg)
E26072903
Blue Cap
Green
White lids (80mg)
Transparent Cap / Red Crimp
Consulta i certificati di analisi completi con tutti i risultati dei test: Vai ai certificati di analisi
Domande Frequenti
Solo per uso di ricerca. Non destinato all'uso umano o veterinario.